البرتغالخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في البرتغال اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 20.52 درجة مئوية إلى 33.22 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في البرتغال
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
لشبونة | سماء صافية | 29,83° | 20,86° | 30,79° | 0% | |
بورتو | سماء صافية | 24,02° | 17,03° | 27,77° | 0% | |
سيتوبال | سماء صافية | 30,04° | 18,42° | 30,74° | 0% | |
براغا | سماء صافية | 32,32° | 14,23° | 34,07° | 0% | |
كويمبرا | سماء صافية | 33,22° | 14,17° | 34,81° | 0% | |
الماديرا | سماء صافية | 20,52° | 10,79° | 20,52° | 0% | |
براغانسا | سماء صافية | 27,01° | 10,69° | 28,45° | 0% | |
ليريا | سماء صافية | 29,33° | 16,38° | 29,42° | 0% | |
افيرو | قليل من الغيوم | 24,34° | 15,6° | 24,54° | 0% | |
جزر الأزور | قليل من الغيوم | 24,11° | 19,49° | 25,24° | 0% | |
باجة | غيوم متكسرة | 30,68° | 19,8° | 32,85° | 0% | |
فارو | غيوم مغطاة | 23,42° | 20,38° | 25,86° | 0% | |
فيانا دو كاستيلو | قليل من الغيوم | 23,52° | 16,11° | 24,05° | 0% | |
إيفورا | سماء صافية | 31,51° | 19,38° | 32,77° | 0% | |
فيسيو | غيوم متفرقة | 28,08° | 13,25° | 29,05° | 0% | |
بورتاليجري | قليل من الغيوم | 30,52° | 17,93° | 32,2° | 0% | |
سانتاريم | سماء صافية | 32,3° | 17,34° | 33,61° | 0% | |
جواردا | غيوم متفرقة | 25,48° | 11,82° | 26,77° | 0% | |
كاستيلو برانكو | سماء صافية | 30,6° | 16,08° | 32,58° | 0% | |
فيلا ريال | سماء صافية | 26,45° | 15,86° | 28,84° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في البرتغال؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في البرتغال:
- في كويمبرا، تكون درجة الحرارة حوالي 33.22 درجة مئوية (91.8 درجة فهرنهايت)، مع سماء صافية.
- في الماديرا، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 20.52 درجة مئوية (68.94 درجة فهرنهايت) سماء صافية.
ما نوع المنطقة المناخية البرتغال؟
يتم تصنيف معظم المدن في البرتغال ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Csa).
ما هو المكان الأكثر سخونة في البرتغال اليوم؟
كويمبرا هو المكان الأكثر سخونة في البرتغال الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 33.22 درجة مئوية أو 91.8 درجة فهرنهايت، تليها براغا (32.32°C/90.18°F), سانتاريم (32.3°C/90.14°F) and إيفورا (31.51°C/88.72°F).
ما هو أبرد مكان في البرتغال الآن؟
الماديرا هو أبرد مكان في البرتغال الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 20.52 درجة مئوية أو 68.94 درجة فهرنهايت.