البرتغالخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في البرتغال اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 11 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في البرتغال
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لشبونة | غائم جزئيًا | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| بورتو | ضباب | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| سيتوبال | غائم جزئيًا | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| براغا | ضباب | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| كويمبرا | غائم جزئيًا | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| الماديرا | ضباب | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| ليريا | غائم جزئيًا | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| افيرو | غائم جزئيًا | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| جزر الأزور | عاصفة رعدية خفيفة | 22° | 18° | 24° | 55% | |
| باجة | غائم جزئيًا | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| فارو | سماء صافية | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| فيانا دو كاستيلو | صافي بشكل رئيسي | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| فيسيو | ضباب | 20° | 12° | 30° | 0% | |
| إيفورا | غائم جزئيًا | 23° | 16° | 32° | 0% | |
| سانتاريم | صافي بشكل رئيسي | 23° | 18° | 31° | 0% | |
| بورتاليجري | صافي بشكل رئيسي | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| جواردا | غائم جزئيًا | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| كاستيلو برانكو | سماء صافية | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| براغانسا | غائم جزئيًا | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| فيلا ريال | صافي بشكل رئيسي | 22° | 15° | 32° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في البرتغال؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في البرتغال:
- في كاستيلو برانكو، تكون درجة الحرارة حوالي 35 درجة مئوية (95.0 درجة فهرنهايت)، مع سماء صافية.
- في الماديرا، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 11 درجة مئوية (51.8 درجة فهرنهايت) ضباب.
ما نوع المنطقة المناخية البرتغال؟
يتم تصنيف معظم المدن في البرتغال ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Csa).
ما هو المكان الأكثر سخونة في البرتغال اليوم؟
كاستيلو برانكو هو المكان الأكثر سخونة في البرتغال الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 35 درجة مئوية أو 95.0 درجة فهرنهايت، تليها باجة (32°C/89.6°F), إيفورا (32°C/89.6°F) and بورتاليجري (32°C/89.6°F).
ما هو أبرد مكان في البرتغال الآن؟
الماديرا هو أبرد مكان في البرتغال الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 11 درجة مئوية أو 51.8 درجة فهرنهايت.