Portugali sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Portugali odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 2°C - 17°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Portugali
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lissaboa | Kevyttä Sadetta | 12° | 10° | 14° | 11% | |
| Porto | Kevyttä Sadetta | 12° | 10° | 13° | 21% | |
| Setúbal | Sumu | 12° | 9° | 14° | 4% | |
| Braga | Kevyt Sade | 11° | 8° | 13° | 25% | |
| Coimbra | Pilvinen | 11° | 7° | 14° | 4% | |
| Madeira | Sumu | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Leiria | Kevyttä Sadetta | 12° | 9° | 15° | 4% | |
| Aveiro | Kevyttä Sadetta | 11° | 10° | 14° | 14% | |
| Azorit | Kevyt Sade | 15° | 14° | 17° | 33% | |
| Beja | Sumu | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Faro | Pääasiassa Selkeää | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| Viana do Castelo | Kevyttä Sadetta | 12° | 11° | 13° | 43% | |
| Viseu | Sumu | 7° | 4° | 9° | 7% | |
| Évora | Sumu | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Santarém | Kevyttä Sadetta | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Portalegre | Sumu | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Guarda | Pilvinen | 5° | 2° | 8° | 2% | |
| Castelo Branco | Sumu | 6° | 3° | 9° | 3% | |
| Bragança | Kevyttä Sadetta | 5° | 3° | 7° | 7% | |
| Vila Real | Kevyt Sade | 7° | 5° | 9° | 27% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Portugali?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Portugali suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Azorit lämpötila on noin 17 °C (62.6 °F), ja Kevyt Sade.
- Vuonna Guarda nykyinen lämpötila on noin 2 °C (35.6 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Portugali?
Suurin osa alueen Portugali kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Csa).
Missä on kuumin paikka paikassa Portugali tänään?
Azorit on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Portugali. Päivän ylin lämpötila on 17 °C tai 62.6 °F, ja sen jälkeen Leiria (15°C/59.0°F), Lissaboa (14°C/57.2°F) and Setúbal (14°C/57.2°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Portugali juuri nyt?
Guarda on kylmin paikka alueella Portugali juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 2 °C tai 35.6 °F.