Portugal Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Portugal voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 11°C und 35°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Portugal
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon | Teilweise Bewölkt | 23° | 20° | 29° | 0% | |
| Porto | Nebel | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Setúbal | Teilweise Bewölkt | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Braga | Nebel | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Coimbra | Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Madeira | Nebel | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Leiria | Bewölkt | 22° | 19° | 27° | 0% | |
| Aveiro | Nebel | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Azoren | Dichter Nieselregen | 23° | 21° | 25° | 78% | |
| Beja | Nebel | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Faro | Klarer Himmel | 23° | 19° | 26° | 0% | |
| Viana do Castelo | Nebel | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Viseu | Nebel | 22° | 14° | 31° | 0% | |
| Evora | Nebel | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| Santarém | Teilweise Bewölkt | 23° | 17° | 32° | 0% | |
| Portalegre | Überwiegend Klar | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| Guarda | Überwiegend Klar | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Castelo Branco | Klarer Himmel | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Bragança | Teilweise Bewölkt | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Vila Real | Überwiegend Klar | 24° | 16° | 33° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Portugal?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Portugal:
- In Castelo Branco liegt die Temperatur bei etwa 35°C (95.0°F), mit Klarer Himmel.
- In Madeira beträgt die aktuelle Temperatur etwa 11°C (51.8°F) Nebel.
Welche Art von Klimazone ist Portugal?
Die meisten Städte in Portugal werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Portugal am heißesten?
Castelo Branco ist derzeit der heißeste Ort in Portugal mit einer Tageshöchsttemperatur von 35°C oder 95.0°F, gefolgt von Bragança (34°C/93.2°F), Beja (33°C/91.4°F) and Evora (33°C/91.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Portugal?
Madeira ist derzeit der kälteste Ort in Portugal, mit Durchschnittstemperaturen um 11 °C oder 51.8 °F.