Portugal Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Portugal voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 10°C und 35°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Portugal
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon | Bewölkt | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Porto | Nebel | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Setúbal | Überwiegend Klar | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Braga | Nebel | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Coimbra | Nebel | 19° | 15° | 26° | 0% | |
| Madeira | Nebel | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Leiria | Bewölkt | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Aveiro | Bewölkt | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Azoren | Leichter Gewitter | 20° | 18° | 21° | 72% | |
| Beja | Bewölkt | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Faro | Bewölkt | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| Viana do Castelo | Nebel | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Viseu | Nebel | 20° | 12° | 29° | 0% | |
| Evora | Teilweise Bewölkt | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| Santarém | Bewölkt | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Portalegre | Teilweise Bewölkt | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Guarda | Teilweise Bewölkt | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Castelo Branco | Teilweise Bewölkt | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Bragança | Bewölkt | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Vila Real | Überwiegend Klar | 22° | 15° | 29° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Portugal?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Portugal:
- In Castelo Branco liegt die Temperatur bei etwa 35°C (95.0°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Madeira beträgt die aktuelle Temperatur etwa 10°C (50.0°F) Nebel.
Welche Art von Klimazone ist Portugal?
Die meisten Städte in Portugal werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Portugal am heißesten?
Castelo Branco ist derzeit der heißeste Ort in Portugal mit einer Tageshöchsttemperatur von 35°C oder 95.0°F, gefolgt von Beja (34°C/93.2°F), Evora (34°C/93.2°F) and Portalegre (33°C/91.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Portugal?
Madeira ist derzeit der kälteste Ort in Portugal, mit Durchschnittstemperaturen um 10 °C oder 50.0 °F.