Portugal Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Portugal voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 20.52°C und 33.22°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Portugal
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lissabon | Klarer Himmel | 29,83° | 20,86° | 30,79° | 0% | |
Porto | Klarer Himmel | 24,02° | 17,03° | 27,77° | 0% | |
Setúbal | Klarer Himmel | 30,04° | 18,42° | 30,74° | 0% | |
Braga | Klarer Himmel | 32,32° | 14,23° | 34,07° | 0% | |
Coimbra | Klarer Himmel | 33,22° | 14,17° | 34,81° | 0% | |
Madeira | Klarer Himmel | 20,52° | 10,79° | 20,52° | 0% | |
Bragança | Klarer Himmel | 27,01° | 10,69° | 28,45° | 0% | |
Leiria | Klarer Himmel | 29,33° | 16,38° | 29,42° | 0% | |
Aveiro | Wenige Wolken | 24,34° | 15,6° | 24,54° | 0% | |
Azoren | Wenige Wolken | 24,11° | 19,49° | 25,24° | 0% | |
Beja | Gebrochene Wolken | 30,68° | 19,8° | 32,85° | 0% | |
Faro | Bedeckte Wolken | 23,42° | 20,38° | 25,86° | 0% | |
Viana do Castelo | Wenige Wolken | 23,52° | 16,11° | 24,05° | 0% | |
Evora | Klarer Himmel | 31,51° | 19,38° | 32,77° | 0% | |
Viseu | Aufgelockerte Bewölkung | 28,08° | 13,25° | 29,05° | 0% | |
Portalegre | Wenige Wolken | 30,52° | 17,93° | 32,2° | 0% | |
Santarém | Klarer Himmel | 32,3° | 17,34° | 33,61° | 0% | |
Guarda | Aufgelockerte Bewölkung | 25,48° | 11,82° | 26,77° | 0% | |
Castelo Branco | Klarer Himmel | 30,6° | 16,08° | 32,58° | 0% | |
Vila Real | Klarer Himmel | 26,45° | 15,86° | 28,84° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Portugal?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Portugal:
- In Coimbra liegt die Temperatur bei etwa 33.22°C (91.8°F), mit Klarer Himmel.
- In Madeira beträgt die aktuelle Temperatur etwa 20.52°C (68.94°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Portugal?
Die meisten Städte in Portugal werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Portugal am heißesten?
Coimbra ist derzeit der heißeste Ort in Portugal mit einer Tageshöchsttemperatur von 33.22°C oder 91.8°F, gefolgt von Braga (32.32°C/90.18°F), Santarém (32.3°C/90.14°F) and Evora (31.51°C/88.72°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Portugal?
Madeira ist derzeit der kälteste Ort in Portugal, mit Durchschnittstemperaturen um 20.52 °C oder 68.94 °F.