Portúgal veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Portúgal í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 10°C til 34°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Portúgal
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbóa | 23° | 19° | 28° | 0% | ||
| Porto | Þoka | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Setúbal | 23° | 19° | 29° | 0% | ||
| Braga | Þoka | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Coimbra | Þoka | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Madeira | Þoka | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Leiria | Þoka | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Aveiro | Þoka | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Azoreyjar | Miðlungs Rigning | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Beja | Skýjað | 23° | 17° | 32° | 0% | |
| Faro | Skýjað | 24° | 19° | 28° | 0% | |
| Viana do Castelo | Þoka | 20° | 16° | 23° | 0% | |
| Viseu | Þoka | 20° | 13° | 30° | 0% | |
| Évora | Skýjað | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Santarém | Þoka | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Portalegre | Skýjað | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Guarda | Aðallega Klart | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Castelo Branco | Skýjað | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Bragança | Skýjað | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Vila Real | Skýjað | 22° | 15° | 31° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Portúgal?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Portúgal breytilegt:
- Í Castelo Branco er hitastigið um 34°C (93.2°F), með Skýjað.
- Í Madeira er núverandi hiti um 10°C (50.0°F) Þoka.
Hvers konar loftslagssvæði er Portúgal?
Flestar borgir í Portúgal eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Portúgal í dag?
Castelo Branco er heitasti staðurinn í Portúgal um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34°C eða 93.2°F, á eftir Bragança (34°C/93.2°F), Beja (32°C/89.6°F) and Évora (32°C/89.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Portúgal núna?
Madeira er kaldasti staðurinn í Portúgal núna, með meðalhitastig á sveimi um 10 °C eða 50.0 °F.