Portúgal veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Portúgal í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 10°C til 35°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Portúgal
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbóa | Skýjað | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Porto | Þoka | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Setúbal | Aðallega Klart | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Braga | Þoka | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Coimbra | Þoka | 19° | 15° | 26° | 0% | |
| Madeira | Þoka | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Leiria | Skýjað | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Aveiro | Skýjað | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Azoreyjar | Létt Þrumuveður | 20° | 18° | 21° | 72% | |
| Beja | Skýjað | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Faro | Skýjað | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| Viana do Castelo | Þoka | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Viseu | Þoka | 20° | 12° | 29° | 0% | |
| Évora | 25° | 15° | 34° | 0% | ||
| Santarém | Skýjað | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Portalegre | 26° | 20° | 33° | 0% | ||
| Guarda | 24° | 16° | 32° | 0% | ||
| Castelo Branco | 26° | 18° | 35° | 0% | ||
| Bragança | Skýjað | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Vila Real | Aðallega Klart | 22° | 15° | 29° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Portúgal?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Portúgal breytilegt:
- Í Castelo Branco er hitastigið um 35°C (95.0°F), með .
- Í Madeira er núverandi hiti um 10°C (50.0°F) Þoka.
Hvers konar loftslagssvæði er Portúgal?
Flestar borgir í Portúgal eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Portúgal í dag?
Castelo Branco er heitasti staðurinn í Portúgal um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35°C eða 95.0°F, á eftir Beja (34°C/93.2°F), Évora (34°C/93.2°F) and Portalegre (33°C/91.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Portúgal núna?
Madeira er kaldasti staðurinn í Portúgal núna, með meðalhitastig á sveimi um 10 °C eða 50.0 °F.