Portugália időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Portugália területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 20.52°C és 33.22°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Portugália nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa | Derült Ég | 29,83° | 20,86° | 30,79° | 0% | |
Porto | Derült Ég | 24,02° | 17,03° | 27,77° | 0% | |
Setúbal | Derült Ég | 30,04° | 18,42° | 30,74° | 0% | |
Braga | Derült Ég | 32,32° | 14,23° | 34,07° | 0% | |
Coimbra | Derült Ég | 33,22° | 14,17° | 34,81° | 0% | |
Madeira | Derült Ég | 20,52° | 10,79° | 20,52° | 0% | |
Bragança | Derült Ég | 27,01° | 10,69° | 28,45° | 0% | |
Leiria | Derült Ég | 29,33° | 16,38° | 29,42° | 0% | |
Aveiro | Kevés Felhő | 24,34° | 15,6° | 24,54° | 0% | |
Azori-szigetek | Kevés Felhő | 24,11° | 19,49° | 25,24° | 0% | |
Beja | Szakadozott Felhők | 30,68° | 19,8° | 32,85° | 0% | |
Fáraó | Borult | 23,42° | 20,38° | 25,86° | 0% | |
Viana do Castelo | Kevés Felhő | 23,52° | 16,11° | 24,05° | 0% | |
Évora | Derült Ég | 31,51° | 19,38° | 32,77° | 0% | |
Viseu | Szétszórt Felhők | 28,08° | 13,25° | 29,05° | 0% | |
Portalegre | Kevés Felhő | 30,52° | 17,93° | 32,2° | 0% | |
Santarém | Derült Ég | 32,3° | 17,34° | 33,61° | 0% | |
Guarda | Szétszórt Felhők | 25,48° | 11,82° | 26,77° | 0% | |
Castelo Branco | Derült Ég | 30,6° | 16,08° | 32,58° | 0% | |
Vila Real | Derült Ég | 26,45° | 15,86° | 28,84° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Portugália?
Jelenleg Portugália nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Coimbra hónapban a hőmérséklet 33.22°C (91.8°F) körül van, Derült Ég mellett.
- Madeira hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 20.52°C (68.94°F) Derült Ég.
Milyen típusú éghajlati övezet a Portugália?
A legtöbb Portugália város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csa) tartozik.
Hol van ma Portugália legmelegebb helye?
Coimbra a legmelegebb hely jelenleg Portugália területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 33.22°C-ot vagy 91.8°F-ot, ezt követi a Braga (32.32°C/90.18°F), Santarém (32.3°C/90.14°F) and Évora (31.51°C/88.72°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Portugália területén?
Madeira jelenleg Portugália leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 20.52 °C vagy 68.94 °F körül mozog.