Portugália időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Portugália területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 11°C és 35°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Portugália nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Borongós | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Porto | Köd | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Setúbal | Borongós | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| Braga | Borongós | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Coimbra | Borongós | 20° | 13° | 29° | 0% | |
| Madeira | Enyhe Esőzések | 18° | 15° | 22° | 5% | |
| Leiria | Borongós | 20° | 15° | 29° | 0% | |
| Aveiro | Köd | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Azori-szigetek | Mérsékelt Szitálás | 21° | 18° | 24° | 31% | |
| Beja | Borongós | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| Fáraó | Borongós | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Viana do Castelo | Borongós | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Viseu | Borongós | 19° | 12° | 29° | 0% | |
| Évora | Borongós | 24° | 13° | 34° | 0% | |
| Santarém | Borongós | 23° | 16° | 34° | 0% | |
| Portalegre | Borongós | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Guarda | Borongós | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Castelo Branco | Borongós | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Bragança | Borongós | 19° | 11° | 28° | 0% | |
| Vila Real | Borongós | 20° | 13° | 29° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Portugália?
Jelenleg Portugália nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Beja hónapban a hőmérséklet 35°C (95.0°F) körül van, Borongós mellett.
- Bragança hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 11°C (51.8°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Portugália?
A legtöbb Portugália város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csa) tartozik.
Hol van ma Portugália legmelegebb helye?
Beja a legmelegebb hely jelenleg Portugália területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 35°C-ot vagy 95.0°F-ot, ezt követi a Évora (34°C/93.2°F), Santarém (34°C/93.2°F) and Castelo Branco (34°C/93.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Portugália területén?
Bragança jelenleg Portugália leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 11 °C vagy 51.8 °F körül mozog.