Portugália időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Portugália területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 11°C és 35°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Portugália nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Részben Felhős | 23° | 20° | 29° | 0% | |
| Porto | Köd | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Setúbal | Részben Felhős | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Braga | Köd | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Coimbra | Borongós | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Madeira | Köd | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Leiria | Borongós | 22° | 19° | 27° | 0% | |
| Aveiro | Köd | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Azori-szigetek | Sűrű Szitálás | 23° | 21° | 25° | 78% | |
| Beja | Köd | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Fáraó | Tiszta Ég | 23° | 19° | 26° | 0% | |
| Viana do Castelo | Köd | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Viseu | Köd | 22° | 14° | 31° | 0% | |
| Évora | Köd | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| Santarém | Részben Felhős | 23° | 17° | 32° | 0% | |
| Portalegre | Főleg Tiszta | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| Guarda | Főleg Tiszta | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Castelo Branco | Tiszta Ég | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Bragança | Részben Felhős | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Vila Real | Főleg Tiszta | 24° | 16° | 33° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Portugália?
Jelenleg Portugália nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Castelo Branco hónapban a hőmérséklet 35°C (95.0°F) körül van, Tiszta Ég mellett.
- Madeira hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 11°C (51.8°F) Köd.
Milyen típusú éghajlati övezet a Portugália?
A legtöbb Portugália város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csa) tartozik.
Hol van ma Portugália legmelegebb helye?
Castelo Branco a legmelegebb hely jelenleg Portugália területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 35°C-ot vagy 95.0°F-ot, ezt követi a Bragança (34°C/93.2°F), Beja (33°C/91.4°F) and Évora (33°C/91.4°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Portugália területén?
Madeira jelenleg Portugália leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 11 °C vagy 51.8 °F körül mozog.