葡萄牙 天氣圖
預計今天葡萄牙大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 20.52°C 到 33.22°C 之間。
葡萄牙主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
里斯本 | 晴天 | 29.83° | 20.86° | 30.79° | 0% | |
波爾圖 | 晴天 | 24.02° | 17.03° | 27.77° | 0% | |
塞圖巴爾 | 晴天 | 30.04° | 18.42° | 30.74° | 0% | |
布拉加 | 晴天 | 32.32° | 14.23° | 34.07° | 0% | |
科英布拉 | 晴天 | 33.22° | 14.17° | 34.81° | 0% | |
馬德拉 | 晴天 | 20.52° | 10.79° | 20.52° | 0% | |
布拉幹薩 | 晴天 | 27.01° | 10.69° | 28.45° | 0% | |
賴裡亞 | 晴天 | 29.33° | 16.38° | 29.42° | 0% | |
阿威羅 | 少雲 | 24.34° | 15.6° | 24.54° | 0% | |
亞速爾群島 | 少雲 | 24.11° | 19.49° | 25.24° | 0% | |
貝賈 | 破碎雲 | 30.68° | 19.8° | 32.85° | 0% | |
法魯 | 陰雲 | 23.42° | 20.38° | 25.86° | 0% | |
維亞納堡 | 少雲 | 23.52° | 16.11° | 24.05° | 0% | |
埃武拉 | 晴天 | 31.51° | 19.38° | 32.77° | 0% | |
維塞烏 | 分散雲 | 28.08° | 13.25° | 29.05° | 0% | |
波塔萊格雷 | 少雲 | 30.52° | 17.93° | 32.2° | 0% | |
聖塔倫 | 晴天 | 32.3° | 17.34° | 33.61° | 0% | |
瓜爾達 | 分散雲 | 25.48° | 11.82° | 26.77° | 0% | |
布蘭科堡 | 晴天 | 30.6° | 16.08° | 32.58° | 0% | |
維拉·雷亞爾 | 晴天 | 26.45° | 15.86° | 28.84° | 0% |
常見問題
葡萄牙現在的天氣怎麼樣?
截至目前,葡萄牙主要城市的天氣有所不同:
- 在 科英布拉,溫度約為 33.22°C (91.8°F),晴天。
- 在 馬德拉,目前溫度約為 20.52°C (68.94°F) 晴天。
葡萄牙 屬於什麼類型的氣候帶?
葡萄牙 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Csa)。
今天葡萄牙最熱的地方在哪裡?
科英布拉 是 葡萄牙 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 33.22°C 或 91.8°F,其次是 布拉加 (32.32°C/90.18°F), 聖塔倫 (32.3°C/90.14°F) and 埃武拉 (31.51°C/88.72°F)。
現在葡萄牙最冷的地方是哪裡?
馬德拉 是目前 葡萄牙 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 20.52 °C 或 68.94 °F 左右。