葡萄牙 天氣圖
預計今天葡萄牙大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 12°C 到 38°C 之間。
葡萄牙主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 里斯本 | 局部多雲 | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| 波爾圖 | 陰天 | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| 塞圖巴爾 | 主要晴朗 | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| 布拉加 | 霧 | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| 科英布拉 | 陰天 | 22° | 17° | 30° | 0% | |
| 馬德拉 | 局部多雲 | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| 賴裡亞 | 陰天 | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| 阿威羅 | 霧 | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| 亞速爾群島 | 輕微雷暴 | 22° | 20° | 24° | 84% | |
| 貝賈 | 晴朗的天空 | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| 法魯 | 晴朗的天空 | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| 維亞納堡 | 霧 | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| 維塞烏 | 主要晴朗 | 21° | 12° | 30° | 0% | |
| 埃武拉 | 晴朗的天空 | 25° | 17° | 35° | 0% | |
| 聖塔倫 | 晴朗的天空 | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| 波塔萊格雷 | 晴朗的天空 | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| 瓜爾達 | 主要晴朗 | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| 布蘭科堡 | 晴朗的天空 | 28° | 18° | 38° | 0% | |
| 布拉幹薩 | 主要晴朗 | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| 維拉·雷亞爾 | 主要晴朗 | 23° | 16° | 31° | 0% |
常見問題
葡萄牙現在的天氣怎麼樣?
截至目前,葡萄牙主要城市的天氣有所不同:
- 在 布蘭科堡,溫度約為 38°C (100.4°F),晴朗的天空。
- 在 維塞烏,目前溫度約為 12°C (53.6°F) 主要晴朗。
葡萄牙 屬於什麼類型的氣候帶?
葡萄牙 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Csa)。
今天葡萄牙最熱的地方在哪裡?
布蘭科堡 是 葡萄牙 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 38°C 或 100.4°F,其次是 貝賈 (35°C/95.0°F), 埃武拉 (35°C/95.0°F) and 波塔萊格雷 (35°C/95.0°F)。
現在葡萄牙最冷的地方是哪裡?
維塞烏 是目前 葡萄牙 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 12 °C 或 53.6 °F 左右。