Португал временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Португал време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 2°Ц до 16°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Португал
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лисабон | Slaba Oluja | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Порто | Slaba Oluja | 10° | 8° | 12° | 86% | |
| Сетубал | Slaba Oluja | 12° | 10° | 16° | 69% | |
| Брага | Slaba Oluja | 8° | 6° | 11° | 76% | |
| Цоимбра | Slaba Oluja | 10° | 8° | 13° | 80% | |
| Мадеира | Oblačno | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Леириа | Slaba Oluja | 10° | 9° | 14° | 79% | |
| Авеиро | Slaba Oluja | 10° | 8° | 13° | 82% | |
| Азори | Umerena Kiša | 15° | 13° | 16° | 32% | |
| Беја | Slabe Kiše | 9° | 6° | 13° | 58% | |
| Фаро | Slaba Oluja | 13° | 11° | 15° | 57% | |
| Виана до Цастело | Slabe Kiše | 10° | 9° | 13° | 83% | |
| Висеу | Slaba Oluja | 5° | 4° | 8° | 56% | |
| Евора | Slabe Kiše | 9° | 7° | 13° | 58% | |
| Сантарем | Slaba Oluja | 10° | 7° | 14° | 51% | |
| Порталегре | Slaba Oluja | 8° | 6° | 11° | 69% | |
| Гуарда | Slaba Oluja | 4° | 2° | 7° | 49% | |
| Цастело Бранцо | Slaba Oluja | 8° | 6° | 12° | 55% | |
| Браганца | Umerena Kiša | 3° | 2° | 4° | 60% | |
| Вила Реал | Slabe Kiše | 5° | 4° | 7° | 75% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Португал?
Од сада, време у већим градовима у Португал варира:<бр>- У Сетубал, температура је око 16°Ц (60.8°Ф), са Slaba Oluja.<бр>- У Гуарда, тренутна температура је око 2°Ц (35.6°Ф) Slaba Oluja.
Која је врста климатске зоне Португал?
Већина градова у Португал је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Csa).
Где је данас најтоплије место у Португал?
Сетубал је тренутно најтоплије место у Португал са дневном највишом температуром која достиже 16°Ц или 60.8°Ф, а прати је Азори (16°C/60.8°F), Лисабон (15°C/59.0°F) and Фаро (15°C/59.0°F).
Које је тренутно најхладније место у Португал?
Гуарда је тренутно најхладније место у Португал, са просечном температуром која се креће око 2 °Ц или 35.6 °Ф.