Португал временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Португал време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 4°Ц до 23°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Португал
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лисабон | Oblačno | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Порто | Oblačno | 14° | 10° | 17° | 4% | |
| Сетубал | Oblačno | 16° | 13° | 21° | 1% | |
| Брага | Magla | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Цоимбра | Oblačno | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Мадеира | Oblačno | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Леириа | Oblačno | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Авеиро | Oblačno | 14° | 12° | 17° | 10% | |
| Азори | Kišica | 15° | 12° | 18° | 4% | |
| Беја | Oblačno | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Фаро | Oblačno | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Виана до Цастело | Magla | 14° | 11° | 17° | 11% | |
| Висеу | Magla | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Евора | Oblačno | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Сантарем | Oblačno | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Порталегре | Oblačno | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Гуарда | Oblačno | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Цастело Бранцо | Oblačno | 15° | 9° | 23° | 0% | |
| Браганца | Oblačno | 11° | 4° | 18° | 0% | |
| Вила Реал | Oblačno | 12° | 8° | 18° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Португал?
Од сада, време у већим градовима у Португал варира:<бр>- У Цастело Бранцо, температура је око 23°Ц (73.4°Ф), са Oblačno.<бр>- У Браганца, тренутна температура је око 4°Ц (39.2°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Португал?
Већина градова у Португал је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Csa).
Где је данас најтоплије место у Португал?
Цастело Бранцо је тренутно најтоплије место у Португал са дневном највишом температуром која достиже 23°Ц или 73.4°Ф, а прати је Фаро (22°C/71.6°F), Сетубал (21°C/69.8°F) and Беја (21°C/69.8°F).
Које је тренутно најхладније место у Португал?
Браганца је тренутно најхладније место у Португал, са просечном температуром која се креће око 4 °Ц или 39.2 °Ф.