Portugalsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Portugalsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 13°C do 36°C.
Předpověď počasí pro velká města v Portugalsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisabonu | Jasná Obloha | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Porto | Haze | 23° | 17° | 31° | 0% | |
| Setúbal | Jasná Obloha | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Braga | Jasná Obloha | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Coimbra | Hlavně Jasno | 24° | 15° | 35° | 0% | |
| Madeira | Částečně Oblačno | 15° | 13° | 19° | 0% | |
| Leiria | Jasná Obloha | 23° | 15° | 34° | 0% | |
| Aveiro | Haze | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Azory | Zamračeno | 24° | 22° | 27° | 0% | |
| Beja | Jasná Obloha | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Faro | Jasná Obloha | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Viana do Castelo | Jasná Obloha | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Viseu | Jasná Obloha | 22° | 15° | 31° | 0% | |
| Évora | Jasná Obloha | 26° | 17° | 36° | 0% | |
| Santarém | Jasná Obloha | 24° | 14° | 36° | 0% | |
| Portalegre | Jasná Obloha | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Guarda | Jasná Obloha | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Castelo Branco | Jasná Obloha | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Bragança | Hlavně Jasno | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Vila Real | Jasná Obloha | 22° | 16° | 30° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Portugalsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Portugalsko liší:
- V Beja je teplota kolem 36°C (96.8°F), s Jasná Obloha.
- V Madeira je aktuální teplota přibližně 13°C (55.4°F) Částečně Oblačno.
Jaký typ klimatické zóny je Portugalsko?
Většina měst v Portugalsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Portugalsko?
Beja je právě teď nejteplejším místem v Portugalsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 36°C nebo 96.8°F a následuje Évora (36°C/96.8°F), Santarém (36°C/96.8°F) and Setúbal (35°C/95.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Portugalsko?
Madeira je právě teď nejchladnějším místem v zemi Portugalsko s průměrnými teplotami kolem 13 °C nebo 55.4 °F.