Portugalsko mapa počasí

Očekává se, že na většině míst v Portugalsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 20.52°C do 33.22°C.

Předpověď počasí pro velká města v Portugalsko

Umístění Předpověď Teď Min Max Možnost deště
Lisabonu Jasná Obloha 29,83° 20,86° 30,79° 0%
Porto Jasná Obloha 24,02° 17,03° 27,77° 0%
Setúbal Jasná Obloha 30,04° 18,42° 30,74° 0%
Braga Jasná Obloha 32,32° 14,23° 34,07° 0%
Coimbra Jasná Obloha 33,22° 14,17° 34,81° 0%
Madeira Jasná Obloha 20,52° 10,79° 20,52° 0%
Bragança Jasná Obloha 27,01° 10,69° 28,45° 0%
Leiria Jasná Obloha 29,33° 16,38° 29,42° 0%
Aveiro Málo Oblaků 24,34° 15,6° 24,54° 0%
Azory Málo Oblaků 24,11° 19,49° 25,24° 0%
Beja Roztrhané Mraky 30,68° 19,8° 32,85° 0%
Faro Zataženo 23,42° 20,38° 25,86° 0%
Viana do Castelo Málo Oblaků 23,52° 16,11° 24,05° 0%
Évora Jasná Obloha 31,51° 19,38° 32,77° 0%
Viseu Rozptýlené Mraky 28,08° 13,25° 29,05° 0%
Portalegre Málo Oblaků 30,52° 17,93° 32,2° 0%
Santarém Jasná Obloha 32,3° 17,34° 33,61° 0%
Guarda Rozptýlené Mraky 25,48° 11,82° 26,77° 0%
Castelo Branco Jasná Obloha 30,6° 16,08° 32,58° 0%
Vila Real Jasná Obloha 26,45° 15,86° 28,84° 0%

Často kladené otázky

Jaké je teď počasí v Portugalsko?

Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Portugalsko liší:
- V Coimbra je teplota kolem 33.22°C (91.8°F), s Jasná Obloha.
- V Madeira je aktuální teplota přibližně 20.52°C (68.94°F) Jasná Obloha.

Jaký typ klimatické zóny je Portugalsko?

Většina měst v Portugalsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csa).

Kde je dnes nejžhavější místo v Portugalsko?

Coimbra je právě teď nejteplejším místem v Portugalsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 33.22°C nebo 91.8°F a následuje Braga (32.32°C/90.18°F), Santarém (32.3°C/90.14°F) and Évora (31.51°C/88.72°F).

Jaké je právě teď nejchladnější místo v Portugalsko?

Madeira je právě teď nejchladnějším místem v zemi Portugalsko s průměrnými teplotami kolem 20.52 °C nebo 68.94 °F.