Portugal mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Portugal hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 4°C y 25°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Portugal
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lisboa | Cubierto | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Oporto | Niebla | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Setúbal | Cubierto | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| braga | Niebla | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Coímbra | Niebla | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Madeira | Niebla | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Leiría | Niebla | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| Aveiro | Niebla | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Azores | Cubierto | 15° | 13° | 19° | 0% | |
| Beja | Cubierto | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Faraón | Cubierto | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Viana do Castelo | Niebla | 14° | 11° | 16° | 2% | |
| Viseu | Niebla | 12° | 5° | 20° | 0% | |
| Évora | Cubierto | 16° | 8° | 25° | 0% | |
| Santarém | Niebla | 15° | 8° | 23° | 0% | |
| Portalegre | Cubierto | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Guarda | Niebla | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| Castelo Branco | Cubierto | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Braganza | Niebla | 12° | 4° | 20° | 0% | |
| Villa Real | Cubierto | 13° | 6° | 20° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Portugal?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Portugal varía:
- En Beja, la temperatura ronda los 25°C (77.0°F), con Cubierto.
- En Braganza, la temperatura actual es de aproximadamente 4°C (39.2°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es Portugal?
La mayoría de las ciudades de Portugal están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Portugal hoy?
Beja es el lugar más caluroso en Portugal en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 25°C o 77.0°F, seguido de Évora (25°C/77.0°F), Castelo Branco (25°C/77.0°F) and Portalegre (24°C/75.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Portugal en este momento?
Braganza es el lugar más frío de Portugal en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 4 °C o 39.2 °F.