Portugal mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Portugal hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 20.52°C y 33.22°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Portugal
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
lisboa | Cielo Despejado | 29,83° | 20,86° | 30,79° | 0% | |
Oporto | Cielo Despejado | 24,02° | 17,03° | 27,77° | 0% | |
Setúbal | Cielo Despejado | 30,04° | 18,42° | 30,74° | 0% | |
braga | Cielo Despejado | 32,32° | 14,23° | 34,07° | 0% | |
Coímbra | Cielo Despejado | 33,22° | 14,17° | 34,81° | 0% | |
Madeira | Cielo Despejado | 20,52° | 10,79° | 20,52° | 0% | |
Braganza | Cielo Despejado | 27,01° | 10,69° | 28,45° | 0% | |
Leiría | Cielo Despejado | 29,33° | 16,38° | 29,42° | 0% | |
Aveiro | Pocas Nubes | 24,34° | 15,6° | 24,54° | 0% | |
Azores | Pocas Nubes | 24,11° | 19,49° | 25,24° | 0% | |
Beja | Nubes Fragmentadas | 30,68° | 19,8° | 32,85° | 0% | |
Faraón | Nubes Cubiertas | 23,42° | 20,38° | 25,86° | 0% | |
Viana do Castelo | Pocas Nubes | 23,52° | 16,11° | 24,05° | 0% | |
Évora | Cielo Despejado | 31,51° | 19,38° | 32,77° | 0% | |
Viseu | Nubes Dispersas | 28,08° | 13,25° | 29,05° | 0% | |
Portalegre | Pocas Nubes | 30,52° | 17,93° | 32,2° | 0% | |
Santarém | Cielo Despejado | 32,3° | 17,34° | 33,61° | 0% | |
Guarda | Nubes Dispersas | 25,48° | 11,82° | 26,77° | 0% | |
Castelo Branco | Cielo Despejado | 30,6° | 16,08° | 32,58° | 0% | |
Villa Real | Cielo Despejado | 26,45° | 15,86° | 28,84° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Portugal?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Portugal varía:
- En Coímbra, la temperatura ronda los 33.22°C (91.8°F), con Cielo Despejado.
- En Madeira, la temperatura actual es de aproximadamente 20.52°C (68.94°F) Cielo Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Portugal?
La mayoría de las ciudades de Portugal están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Portugal hoy?
Coímbra es el lugar más caluroso en Portugal en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33.22°C o 91.8°F, seguido de braga (32.32°C/90.18°F), Santarém (32.3°C/90.14°F) and Évora (31.51°C/88.72°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Portugal en este momento?
Madeira es el lugar más frío de Portugal en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 20.52 °C o 68.94 °F.