葡萄牙 天气图
预计今天葡萄牙大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 11°C 到 35°C 之间。
葡萄牙主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 里斯本 | 阴天 | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| 波尔图 | 雾 | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| 塞图巴尔 | 阴天 | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| 布拉加 | 阴天 | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| 科英布拉 | 阴天 | 20° | 13° | 29° | 0% | |
| 马德拉 | 小雨阵 | 18° | 15° | 22° | 5% | |
| 莱里亚 | 阴天 | 20° | 15° | 29° | 0% | |
| 阿威罗 | 雾 | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| 亚速尔群岛 | 适度细雨 | 21° | 18° | 24° | 31% | |
| 贝贾 | 阴天 | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| 法鲁 | 阴天 | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| 维亚纳堡 | 阴天 | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| 维塞乌 | 阴天 | 19° | 12° | 29° | 0% | |
| 埃武拉 | 阴天 | 24° | 13° | 34° | 0% | |
| 圣塔伦 | 阴天 | 23° | 16° | 34° | 0% | |
| 波塔莱格雷 | 阴天 | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| 瓜尔达 | 阴天 | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| 布兰科堡 | 阴天 | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| 布拉干萨 | 阴天 | 19° | 11° | 28° | 0% | |
| 维拉·雷亚尔 | 阴天 | 20° | 13° | 29° | 0% |
常见问题
葡萄牙现在的天气怎么样?
截至目前,葡萄牙主要城市的天气有所不同:
- 在 贝贾,温度约为 35°C (95.0°F),阴天。
- 在 布拉干萨,当前温度约为 11°C (51.8°F) 阴天。
葡萄牙 属于什么类型的气候带?
葡萄牙 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csa)。
今天葡萄牙最热的地方在哪里?
贝贾 是 葡萄牙 目前最热的地方,每日最高气温达到 35°C 或 95.0°F,其次是 埃武拉 (34°C/93.2°F), 圣塔伦 (34°C/93.2°F) and 布兰科堡 (34°C/93.2°F)。
现在葡萄牙最冷的地方是哪里?
布拉干萨 是目前 葡萄牙 最冷的地方,平均气温徘徊在 11 °C 或 51.8 °F 左右。