葡萄牙 天气图
预计今天葡萄牙大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 20.52°C 到 33.22°C 之间。
葡萄牙主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
里斯本 | 晴空 | 29.83° | 20.86° | 30.79° | 0% | |
波尔图 | 晴空 | 24.02° | 17.03° | 27.77° | 0% | |
塞图巴尔 | 晴空 | 30.04° | 18.42° | 30.74° | 0% | |
布拉加 | 晴空 | 32.32° | 14.23° | 34.07° | 0% | |
科英布拉 | 晴空 | 33.22° | 14.17° | 34.81° | 0% | |
马德拉 | 晴空 | 20.52° | 10.79° | 20.52° | 0% | |
布拉干萨 | 晴空 | 27.01° | 10.69° | 28.45° | 0% | |
莱里亚 | 晴空 | 29.33° | 16.38° | 29.42° | 0% | |
阿威罗 | 少云 | 24.34° | 15.6° | 24.54° | 0% | |
亚速尔群岛 | 少云 | 24.11° | 19.49° | 25.24° | 0% | |
贝贾 | 破碎云 | 30.68° | 19.8° | 32.85° | 0% | |
法鲁 | 阴云 | 23.42° | 20.38° | 25.86° | 0% | |
维亚纳堡 | 少云 | 23.52° | 16.11° | 24.05° | 0% | |
埃武拉 | 晴空 | 31.51° | 19.38° | 32.77° | 0% | |
维塞乌 | 分散云 | 28.08° | 13.25° | 29.05° | 0% | |
波塔莱格雷 | 少云 | 30.52° | 17.93° | 32.2° | 0% | |
圣塔伦 | 晴空 | 32.3° | 17.34° | 33.61° | 0% | |
瓜尔达 | 分散云 | 25.48° | 11.82° | 26.77° | 0% | |
布兰科堡 | 晴空 | 30.6° | 16.08° | 32.58° | 0% | |
维拉·雷亚尔 | 晴空 | 26.45° | 15.86° | 28.84° | 0% |
常见问题
葡萄牙现在的天气怎么样?
截至目前,葡萄牙主要城市的天气有所不同:
- 在 科英布拉,温度约为 33.22°C (91.8°F),晴空。
- 在 马德拉,当前温度约为 20.52°C (68.94°F) 晴空。
葡萄牙 属于什么类型的气候带?
葡萄牙 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csa)。
今天葡萄牙最热的地方在哪里?
科英布拉 是 葡萄牙 目前最热的地方,每日最高气温达到 33.22°C 或 91.8°F,其次是 布拉加 (32.32°C/90.18°F), 圣塔伦 (32.3°C/90.14°F) and 埃武拉 (31.51°C/88.72°F)。
现在葡萄牙最冷的地方是哪里?
马德拉 是目前 葡萄牙 最冷的地方,平均气温徘徊在 20.52 °C 或 68.94 °F 左右。