Portugal väderkarta
Vädret på de flesta platser i Portugal idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 2°C till 16°C.
Väderprognos för större städer i Portugal
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Lätt Åskväder | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Porto | Lätt Åskväder | 10° | 8° | 12° | 86% | |
| Setúbal | Lätt Åskväder | 12° | 10° | 16° | 69% | |
| Braga | Lätt Åskväder | 8° | 6° | 11° | 76% | |
| Coimbra | Lätt Åskväder | 10° | 8° | 13° | 80% | |
| Madeira | Övercast | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Leiria | Lätt Åskväder | 10° | 9° | 14° | 79% | |
| Aveiro | Lätt Åskväder | 10° | 8° | 13° | 82% | |
| Azorerna | Måttlig Duggregn | 15° | 13° | 16° | 32% | |
| Beja | Lätta Regnskurar | 9° | 6° | 13° | 58% | |
| Faro | Lätt Åskväder | 13° | 11° | 15° | 57% | |
| Viana do Castelo | Lätta Regnskurar | 10° | 9° | 13° | 83% | |
| Viseu | Lätt Åskväder | 5° | 4° | 8° | 56% | |
| Évora | Lätta Regnskurar | 9° | 7° | 13° | 58% | |
| Santarém | Lätt Åskväder | 10° | 7° | 14° | 51% | |
| Portalegre | Lätt Åskväder | 8° | 6° | 11° | 69% | |
| Guarda | Lätt Åskväder | 4° | 2° | 7° | 49% | |
| Castelo Branco | Lätt Åskväder | 8° | 6° | 12° | 55% | |
| Bragança | Måttlig Regn | 3° | 2° | 4° | 60% | |
| Vila Real | Lätta Regnskurar | 5° | 4° | 7° | 75% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Portugal?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Portugal:
- I Setúbal är temperaturen runt 16°C (60.8°F), med Lätt Åskväder.
- I Guarda är den aktuella temperaturen cirka 2°C (35.6°F) Lätt Åskväder.
Vilken typ av klimatzon är Portugal?
De flesta städer i Portugal är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csa).
Var är den hetaste platsen i Portugal idag?
Setúbal är den hetaste platsen i Portugal just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 16°C eller 60.8°F, följt av Azorerna (16°C/60.8°F), Lisboa (15°C/59.0°F) and Faro (15°C/59.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Portugal just nu?
Guarda är den kallaste platsen i Portugal just nu, med medeltemperaturer kring 2 °C eller 35.6 °F.