Portugal väderkarta
Vädret på de flesta platser i Portugal idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 11°C till 35°C.
Väderprognos för större städer i Portugal
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Delvis Molnigt | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Porto | Dimma | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Setúbal | Delvis Molnigt | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Braga | Dimma | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Coimbra | Delvis Molnigt | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Madeira | Dimma | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Leiria | Delvis Molnigt | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Aveiro | Delvis Molnigt | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Azorerna | Lätt Åskväder | 22° | 18° | 24° | 55% | |
| Beja | Delvis Molnigt | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Faro | Klart Väder | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| Viana do Castelo | Framför Allt Klart | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Viseu | Dimma | 20° | 12° | 30° | 0% | |
| Évora | Delvis Molnigt | 23° | 16° | 32° | 0% | |
| Santarém | Framför Allt Klart | 23° | 18° | 31° | 0% | |
| Portalegre | Framför Allt Klart | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Guarda | Delvis Molnigt | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Castelo Branco | Klart Väder | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Bragança | Delvis Molnigt | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Vila Real | Framför Allt Klart | 22° | 15° | 32° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Portugal?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Portugal:
- I Castelo Branco är temperaturen runt 35°C (95.0°F), med Klart Väder.
- I Madeira är den aktuella temperaturen cirka 11°C (51.8°F) Dimma.
Vilken typ av klimatzon är Portugal?
De flesta städer i Portugal är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csa).
Var är den hetaste platsen i Portugal idag?
Castelo Branco är den hetaste platsen i Portugal just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, följt av Beja (32°C/89.6°F), Évora (32°C/89.6°F) and Portalegre (32°C/89.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Portugal just nu?
Madeira är den kallaste platsen i Portugal just nu, med medeltemperaturer kring 11 °C eller 51.8 °F.