Portugal vejrkort
Vejret de fleste steder i Portugal i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 2°C til 17°C.
Vejrudsigt for større byer i Portugal
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Let Regnvejr | 12° | 10° | 14° | 11% | |
| Porto | Let Regnvejr | 12° | 10° | 13° | 21% | |
| Setúbal | Tåge | 12° | 9° | 14° | 4% | |
| Braga | Let Regn | 11° | 8° | 13° | 25% | |
| Coimbra | Overskyet | 11° | 7° | 14° | 4% | |
| Madeira | Tåge | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Leiria | Let Regnvejr | 12° | 9° | 15° | 4% | |
| Aveiro | Let Regnvejr | 11° | 10° | 14° | 14% | |
| Azorerne | Let Regn | 15° | 14° | 17° | 33% | |
| Beja | Tåge | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Faro | Hovedsageligt Klart | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| Viana do Castelo | Let Regnvejr | 12° | 11° | 13° | 43% | |
| Viseu | Tåge | 7° | 4° | 9° | 7% | |
| Évora | Tåge | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Santarém | Let Regnvejr | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Portalegre | Tåge | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Guarda | Overskyet | 5° | 2° | 8° | 2% | |
| Castelo Branco | Tåge | 6° | 3° | 9° | 3% | |
| Bragança | Let Regnvejr | 5° | 3° | 7° | 7% | |
| Vila Real | Let Regn | 7° | 5° | 9° | 27% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Portugal?
Lige nu varierer vejret i større byer i Portugal:
- I Azorerne er temperaturen omkring 17°C (62.6°F), med Let Regn.
- I Guarda er den aktuelle temperatur omkring 2°C (35.6°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Portugal?
De fleste byer i Portugal er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste sted i Portugal i dag?
Azorerne er det varmeste sted i Portugal lige nu med den daglige høje temperatur på 17°C eller 62.6°F, efterfulgt af Leiria (15°C/59.0°F), Lisboa (14°C/57.2°F) and Setúbal (14°C/57.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Portugal lige nu?
Guarda er det koldeste sted i Portugal lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 2 °C eller 35.6 °F.