Portugal vejrkort
Vejret de fleste steder i Portugal i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 8°C til 21°C.
Vejrudsigt for større byer i Portugal
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Let Regnvejr | 16° | 15° | 18° | 71% | |
| Porto | Let Regnvejr | 16° | 15° | 16° | 89% | |
| Setúbal | Let Regnvejr | 17° | 16° | 19° | 69% | |
| Braga | Let Regnvejr | 15° | 14° | 16° | 91% | |
| Coimbra | Let Regnvejr | 17° | 16° | 17° | 85% | |
| Madeira | Lett Tordenvejr | 12° | 8° | 15° | 40% | |
| Leiria | Moderat Regn | 17° | 16° | 18° | 79% | |
| Aveiro | Let Regnvejr | 16° | 15° | 17° | 90% | |
| Azorerne | Drysregn | 17° | 16° | 18° | 47% | |
| Beja | Let Regnvejr | 16° | 15° | 19° | 69% | |
| Faro | Let Regnvejr | 19° | 18° | 21° | 68% | |
| Viana do Castelo | Let Regnvejr | 16° | 15° | 16° | 92% | |
| Viseu | Let Regnvejr | 13° | 12° | 13° | 86% | |
| Évora | Let Regnvejr | 16° | 14° | 17° | 72% | |
| Santarém | Let Regnvejr | 16° | 15° | 17° | 72% | |
| Portalegre | Let Regnvejr | 14° | 13° | 15° | 82% | |
| Guarda | Moderat Regn | 12° | 11° | 13° | 78% | |
| Castelo Branco | Moderat Regnvejr | 15° | 14° | 16° | 79% | |
| Bragança | Let Regnvejr | 12° | 11° | 13° | 78% | |
| Vila Real | Moderat Regn | 13° | 12° | 14° | 79% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Portugal?
Lige nu varierer vejret i større byer i Portugal:
- I Faro er temperaturen omkring 21°C (69.8°F), med Let Regnvejr.
- I Madeira er den aktuelle temperatur omkring 8°C (46.4°F) Lett Tordenvejr.
Hvilken type klimazone er Portugal?
De fleste byer i Portugal er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste sted i Portugal i dag?
Faro er det varmeste sted i Portugal lige nu med den daglige høje temperatur på 21°C eller 69.8°F, efterfulgt af Setúbal (19°C/66.2°F), Beja (19°C/66.2°F) and Lisboa (18°C/64.4°F).
Hvad er det koldeste sted i Portugal lige nu?
Madeira er det koldeste sted i Portugal lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 8 °C eller 46.4 °F.