Portugal weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Portugal vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 13°C tot 36°C.
Weersverwachting voor grote steden in Portugal
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon | Helder Hemel | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Porto | Mist | 23° | 17° | 31° | 0% | |
| Setúbal | Helder Hemel | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Braga | Helder Hemel | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Coïmbra | Grotendeels Helder | 24° | 15° | 35° | 0% | |
| Madeira | Deels Bewolkt | 15° | 13° | 19° | 0% | |
| Leiria | Helder Hemel | 23° | 15° | 34° | 0% | |
| Aveiro | Mist | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Azoren | Bewolkt | 24° | 22° | 27° | 0% | |
| Beja | Helder Hemel | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Faro | Helder Hemel | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Viana do Castelo | Helder Hemel | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Viseu | Helder Hemel | 22° | 15° | 31° | 0% | |
| Évora | Helder Hemel | 26° | 17° | 36° | 0% | |
| Santarém | Helder Hemel | 24° | 14° | 36° | 0% | |
| Portalegre | Helder Hemel | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Guarda | Helder Hemel | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Castelo Branco | Helder Hemel | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Bragança | Grotendeels Helder | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Vila Real | Helder Hemel | 22° | 16° | 30° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Portugal?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Portugal:
- In Beja ligt de temperatuur rond 36°C (96.8°F), met Helder Hemel.
- In Madeira is de huidige temperatuur ongeveer 13°C (55.4°F) Deels Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Portugal?
De meeste steden in Portugal vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Portugal?
Beja is momenteel de heetste plaats in Portugal met een dagelijkse hoge temperatuur van 36°C of 96.8°F, gevolgd door Évora (36°C/96.8°F), Santarém (36°C/96.8°F) and Setúbal (35°C/95.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Portugal?
Madeira is momenteel de koudste plaats in Portugal, met gemiddelde temperaturen rond de 13 °C of 55.4 °F.