Portugal weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Portugal vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 20.52°C tot 33.22°C.
Weersverwachting voor grote steden in Portugal
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lissabon | Heldere Hemel | 29,83° | 20,86° | 30,79° | 0% | |
Porto | Heldere Hemel | 24,02° | 17,03° | 27,77° | 0% | |
Setúbal | Heldere Hemel | 30,04° | 18,42° | 30,74° | 0% | |
Braga | Heldere Hemel | 32,32° | 14,23° | 34,07° | 0% | |
Coïmbra | Heldere Hemel | 33,22° | 14,17° | 34,81° | 0% | |
Madeira | Heldere Hemel | 20,52° | 10,79° | 20,52° | 0% | |
Bragança | Heldere Hemel | 27,01° | 10,69° | 28,45° | 0% | |
Leiria | Heldere Hemel | 29,33° | 16,38° | 29,42° | 0% | |
Aveiro | Weinig Wolken | 24,34° | 15,6° | 24,54° | 0% | |
Azoren | Weinig Wolken | 24,11° | 19,49° | 25,24° | 0% | |
Beja | Gebroken Wolken | 30,68° | 19,8° | 32,85° | 0% | |
Faro | Bewolkte Wolken | 23,42° | 20,38° | 25,86° | 0% | |
Viana do Castelo | Weinig Wolken | 23,52° | 16,11° | 24,05° | 0% | |
Évora | Heldere Hemel | 31,51° | 19,38° | 32,77° | 0% | |
Viseu | Verspreide Wolken | 28,08° | 13,25° | 29,05° | 0% | |
Portalegre | Weinig Wolken | 30,52° | 17,93° | 32,2° | 0% | |
Santarém | Heldere Hemel | 32,3° | 17,34° | 33,61° | 0% | |
Guarda | Verspreide Wolken | 25,48° | 11,82° | 26,77° | 0% | |
Castelo Branco | Heldere Hemel | 30,6° | 16,08° | 32,58° | 0% | |
Vila Real | Heldere Hemel | 26,45° | 15,86° | 28,84° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Portugal?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Portugal:
- In Coïmbra ligt de temperatuur rond 33.22°C (91.8°F), met Heldere Hemel.
- In Madeira is de huidige temperatuur ongeveer 20.52°C (68.94°F) Heldere Hemel.
Welk type klimaatzone is Portugal?
De meeste steden in Portugal vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Portugal?
Coïmbra is momenteel de heetste plaats in Portugal met een dagelijkse hoge temperatuur van 33.22°C of 91.8°F, gevolgd door Braga (32.32°C/90.18°F), Santarém (32.3°C/90.14°F) and Évora (31.51°C/88.72°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Portugal?
Madeira is momenteel de koudste plaats in Portugal, met gemiddelde temperaturen rond de 20.52 °C of 68.94 °F.