Portugal weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Portugal vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 11°C tot 35°C.
Weersverwachting voor grote steden in Portugal
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon | Deels Bewolkt | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Porto | Mist | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Setúbal | Deels Bewolkt | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Braga | Mist | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Coïmbra | Deels Bewolkt | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Madeira | Mist | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Leiria | Deels Bewolkt | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Aveiro | Deels Bewolkt | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Azoren | Lichte Onweersbui | 22° | 18° | 24° | 55% | |
| Beja | Deels Bewolkt | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Faro | Helder Hemel | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| Viana do Castelo | Grotendeels Helder | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Viseu | Mist | 20° | 12° | 30° | 0% | |
| Évora | Deels Bewolkt | 23° | 16° | 32° | 0% | |
| Santarém | Grotendeels Helder | 23° | 18° | 31° | 0% | |
| Portalegre | Grotendeels Helder | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Guarda | Deels Bewolkt | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Castelo Branco | Helder Hemel | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Bragança | Deels Bewolkt | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Vila Real | Grotendeels Helder | 22° | 15° | 32° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Portugal?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Portugal:
- In Castelo Branco ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Helder Hemel.
- In Madeira is de huidige temperatuur ongeveer 11°C (51.8°F) Mist.
Welk type klimaatzone is Portugal?
De meeste steden in Portugal vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Portugal?
Castelo Branco is momenteel de heetste plaats in Portugal met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Beja (32°C/89.6°F), Évora (32°C/89.6°F) and Portalegre (32°C/89.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Portugal?
Madeira is momenteel de koudste plaats in Portugal, met gemiddelde temperaturen rond de 11 °C of 51.8 °F.