Portugal weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Portugal vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 10°C tot 35°C.
Weersverwachting voor grote steden in Portugal
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon | Bewolkt | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Porto | Mist | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Setúbal | Grotendeels Helder | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Braga | Mist | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Coïmbra | Mist | 19° | 15° | 26° | 0% | |
| Madeira | Mist | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Leiria | Bewolkt | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Aveiro | Bewolkt | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Azoren | Lichte Onweersbui | 20° | 18° | 21° | 72% | |
| Beja | Bewolkt | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Faro | Bewolkt | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| Viana do Castelo | Mist | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Viseu | Mist | 20° | 12° | 29° | 0% | |
| Évora | Deels Bewolkt | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| Santarém | Bewolkt | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Portalegre | Deels Bewolkt | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Guarda | Deels Bewolkt | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Castelo Branco | Deels Bewolkt | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Bragança | Bewolkt | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Vila Real | Grotendeels Helder | 22° | 15° | 29° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Portugal?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Portugal:
- In Castelo Branco ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Deels Bewolkt.
- In Madeira is de huidige temperatuur ongeveer 10°C (50.0°F) Mist.
Welk type klimaatzone is Portugal?
De meeste steden in Portugal vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Portugal?
Castelo Branco is momenteel de heetste plaats in Portugal met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Beja (34°C/93.2°F), Évora (34°C/93.2°F) and Portalegre (33°C/91.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Portugal?
Madeira is momenteel de koudste plaats in Portugal, met gemiddelde temperaturen rond de 10 °C of 50.0 °F.