Португалія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Португалія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 8°C до 21°C.
Прогноз погоди для великих міст у Португалія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лісабон | Невеликі Дощі | 16° | 15° | 18° | 71% | |
| Порту | Невеликі Дощі | 16° | 15° | 16° | 89% | |
| Сетубал | Невеликі Дощі | 17° | 16° | 19° | 69% | |
| Брага | Невеликі Дощі | 15° | 14° | 16° | 91% | |
| Коїмбра | Невеликі Дощі | 17° | 16° | 17° | 85% | |
| Мадейра | Слабка Гроза | 12° | 8° | 15° | 40% | |
| Лейрія | Помірний Дощ | 17° | 16° | 18° | 79% | |
| Авейру | Невеликі Дощі | 16° | 15° | 17° | 90% | |
| Азорські острови | Моросить | 17° | 16° | 18° | 47% | |
| Бежа | Невеликі Дощі | 16° | 15° | 19° | 69% | |
| Фаро | Невеликі Дощі | 19° | 18° | 21° | 68% | |
| Віана-ду-Каштелу | Невеликі Дощі | 16° | 15° | 16° | 92% | |
| Візеу | Невеликі Дощі | 13° | 12° | 13° | 86% | |
| Евора | Невеликі Дощі | 16° | 14° | 17° | 72% | |
| Santarém | Невеликі Дощі | 16° | 15° | 17° | 72% | |
| Порталегре | Невеликі Дощі | 14° | 13° | 15° | 82% | |
| Гуарда | Помірний Дощ | 12° | 11° | 13° | 78% | |
| Каштелу-Бранку | Помірні Дощі | 15° | 14° | 16° | 79% | |
| Браганса | Невеликі Дощі | 12° | 11° | 13° | 78% | |
| Віла Реал | Помірний Дощ | 13° | 12° | 14° | 79% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Португалія?
На даний момент погода у великих містах Португалія змінюється:
- У Фаро температура становить близько 21°C (69.8°F), а Невеликі Дощі.
- У Мадейра поточна температура приблизно 8°C (46.4°F) Слабка Гроза.
Який тип кліматичного поясу Португалія?
Більшість міст у Португалія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Португалія?
Фаро зараз є найспекотнішим місцем у Португалія, найвища денна температура сягає 21°C або 69.8°F, потім Сетубал (19°C/66.2°F), Бежа (19°C/66.2°F) and Лісабон (18°C/64.4°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Португалія?
Мадейра зараз найхолодніше місце в Португалія, середня температура коливається близько 8 °C або 46.4 °F.