Португалія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Португалія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 2°C до 16°C.
Прогноз погоди для великих міст у Португалія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лісабон | Слабка Гроза | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Порту | Слабка Гроза | 10° | 8° | 12° | 86% | |
| Сетубал | Слабка Гроза | 12° | 10° | 16° | 69% | |
| Брага | Слабка Гроза | 8° | 6° | 11° | 76% | |
| Коїмбра | Слабка Гроза | 10° | 8° | 13° | 80% | |
| Мадейра | Хмарно | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Лейрія | Слабка Гроза | 10° | 9° | 14° | 79% | |
| Авейру | Слабка Гроза | 10° | 8° | 13° | 82% | |
| Азорські острови | Помірний Дощ | 15° | 13° | 16° | 32% | |
| Бежа | Невеликі Дощі | 9° | 6° | 13° | 58% | |
| Фаро | Слабка Гроза | 13° | 11° | 15° | 57% | |
| Віана-ду-Каштелу | Невеликі Дощі | 10° | 9° | 13° | 83% | |
| Візеу | Слабка Гроза | 5° | 4° | 8° | 56% | |
| Евора | Невеликі Дощі | 9° | 7° | 13° | 58% | |
| Santarém | Слабка Гроза | 10° | 7° | 14° | 51% | |
| Порталегре | Слабка Гроза | 8° | 6° | 11° | 69% | |
| Гуарда | Слабка Гроза | 4° | 2° | 7° | 49% | |
| Каштелу-Бранку | Слабка Гроза | 8° | 6° | 12° | 55% | |
| Браганса | Помірний Дощ | 3° | 2° | 4° | 60% | |
| Віла Реал | Невеликі Дощі | 5° | 4° | 7° | 75% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Португалія?
На даний момент погода у великих містах Португалія змінюється:
- У Сетубал температура становить близько 16°C (60.8°F), а Слабка Гроза.
- У Гуарда поточна температура приблизно 2°C (35.6°F) Слабка Гроза.
Який тип кліматичного поясу Португалія?
Більшість міст у Португалія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Португалія?
Сетубал зараз є найспекотнішим місцем у Португалія, найвища денна температура сягає 16°C або 60.8°F, потім Азорські острови (16°C/60.8°F), Лісабон (15°C/59.0°F) and Фаро (15°C/59.0°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Португалія?
Гуарда зараз найхолодніше місце в Португалія, середня температура коливається близько 2 °C або 35.6 °F.