Portugalia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Portugalia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 10°C do 34°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Portugalia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizbona | Częściowo Pochmurno | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Porto | Mgła | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Setubal | Częściowo Pochmurno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Braga | Mgła | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Coimbra | Mgła | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Madera | Mgła | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Leiria | Mgła | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Aveiro | Mgła | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Azory | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Beja | Zachmurzone | 23° | 17° | 32° | 0% | |
| Faraon | Zachmurzone | 24° | 19° | 28° | 0% | |
| Viana do Castelo | Mgła | 20° | 16° | 23° | 0% | |
| Viseu | Mgła | 20° | 13° | 30° | 0% | |
| Évora | Zachmurzone | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Santarem | Mgła | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Portalgre | Zachmurzone | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Guarda | Głównie Bezchmurnie | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Castelo Branco | Zachmurzone | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Braganca | Zachmurzone | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Willa Real | Zachmurzone | 22° | 15° | 31° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Portugalia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Portugalia jest zróżnicowana:
- W Castelo Branco temperatura wynosi około 34°C (93.2°F), a Zachmurzone.
- W Madera aktualna temperatura wynosi około 10°C (50.0°F) Mgła.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Portugalia?
Większość miast w Portugalia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Portugalia?
Castelo Branco to obecnie najcieplejsze miejsce w Portugalia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 34°C lub 93.2°F, a następnie Braganca (34°C/93.2°F), Beja (32°C/89.6°F) and Évora (32°C/89.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Portugalia?
Madera to obecnie najzimniejsze miejsce w Portugalia, a średnie temperatury oscylują wokół 10 °C lub 50.0 °F.