Portugalia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Portugalia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 17.1°C do 26°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Portugalia
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lizbona | Pochmurne Niebo | 23,59° | 19,59° | 24,08° | 0% | |
Porto | Lekki Deszcz | 19,11° | 18,24° | 19,59° | 100% | |
Setubal | Przerywane Chmury | 23,48° | 18,49° | 24,2° | 0% | |
Braga | Umiarkowany Deszcz | 19,48° | 17,11° | 19,66° | 100% | |
Coimbra | Lekki Deszcz | 22,81° | 19,14° | 24,97° | 94% | |
Madera | Lekki Deszcz | 23,87° | 14,27° | 23,97° | 20% | |
Braganca | Lekki Deszcz | 17,1° | 13,89° | 18,09° | 100% | |
Leiria | Lekki Deszcz | 22,66° | 18,56° | 24,45° | 65% | |
Aveiro | Lekki Deszcz | 20,93° | 18,26° | 21,66° | 100% | |
Azory | Umiarkowany Deszcz | 22,8° | 21,24° | 23,01° | 100% | |
Beja | Przerywane Chmury | 26° | 18,13° | 27,51° | 0% | |
Faraon | Rozproszone Chmury | 23,46° | 19,96° | 24,08° | 0% | |
Viana do Castelo | Umiarkowany Deszcz | 18,55° | 17,76° | 18,77° | 100% | |
Évora | Pochmurne Niebo | 21,98° | 17,55° | 25,25° | 0% | |
Viseu | Lekki Deszcz | 17,39° | 14,37° | 17,59° | 100% | |
Portalgre | Pochmurne Niebo | 19,36° | 15,52° | 22,32° | 0% | |
Santarem | Lekki Deszcz | 24,72° | 18,22° | 26,45° | 20% | |
Guarda | Pochmurne Niebo | 19,08° | 13,11° | 21,28° | 0% | |
Castelo Branco | Przerywane Chmury | 22,06° | 16,46° | 23,22° | 0% | |
Willa Real | Lekki Deszcz | 18,97° | 17,45° | 19,24° | 97% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Portugalia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Portugalia jest zróżnicowana:
- W Beja temperatura wynosi około 26°C (78.8°F), a Przerywane Chmury.
- W Braganca aktualna temperatura wynosi około 17.1°C (62.78°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Portugalia?
Większość miast w Portugalia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Portugalia?
Beja to obecnie najcieplejsze miejsce w Portugalia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 26°C lub 78.8°F, a następnie Santarem (24.72°C/76.5°F), Madera (23.87°C/74.97°F) and Lizbona (23.59°C/74.46°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Portugalia?
Braganca to obecnie najzimniejsze miejsce w Portugalia, a średnie temperatury oscylują wokół 17.1 °C lub 62.78 °F.