Portugal vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Portugal danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 11°C do 35°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Portugal
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Oblačno | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Porto | Magla | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Setúbal | Oblačno | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| Braga | Oblačno | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Coimbra | Oblačno | 20° | 13° | 29° | 0% | |
| Madeira | Lagane Kiše | 18° | 15° | 22° | 5% | |
| Leirija | Oblačno | 20° | 15° | 29° | 0% | |
| Aveiro | Magla | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Azori | Umjereno Kišica | 21° | 18° | 24° | 31% | |
| Beja | Oblačno | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| Faro | Oblačno | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Viana do Castelo | Oblačno | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Viseu | Oblačno | 19° | 12° | 29° | 0% | |
| Évora | Oblačno | 24° | 13° | 34° | 0% | |
| Santarém | Oblačno | 23° | 16° | 34° | 0% | |
| Portalegre | Oblačno | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Guarda | Oblačno | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Castelo Branco | Oblačno | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Bragança | Oblačno | 19° | 11° | 28° | 0% | |
| Vila Real | Oblačno | 20° | 13° | 29° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Portugal?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Portugal varira:
- U Beja, temperatura je oko 35°C (95.0°F), sa Oblačno.
- U Bragança, trenutna temperatura je oko 11°C (51.8°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Portugal?
Većina gradova u Portugal je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Portugal?
Beja je trenutno najtoplije mjesto u Portugal s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 35°C ili 95.0°F, a slijedi Évora (34°C/93.2°F), Santarém (34°C/93.2°F) and Castelo Branco (34°C/93.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Portugal?
Bragança je trenutno najhladnije mjesto u Portugal, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 11 °C ili 51.8 °F.