Portugal vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Portugal danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 20.52°C do 33.22°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Portugal
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa | Vedro Nebo | 29,83° | 20,86° | 30,79° | 0% | |
Porto | Vedro Nebo | 24,02° | 17,03° | 27,77° | 0% | |
Setúbal | Vedro Nebo | 30,04° | 18,42° | 30,74° | 0% | |
Braga | Vedro Nebo | 32,32° | 14,23° | 34,07° | 0% | |
Coimbra | Vedro Nebo | 33,22° | 14,17° | 34,81° | 0% | |
Madeira | Vedro Nebo | 20,52° | 10,79° | 20,52° | 0% | |
Bragança | Vedro Nebo | 27,01° | 10,69° | 28,45° | 0% | |
Leirija | Vedro Nebo | 29,33° | 16,38° | 29,42° | 0% | |
Aveiro | Malo Oblaka | 24,34° | 15,6° | 24,54° | 0% | |
Azori | Malo Oblaka | 24,11° | 19,49° | 25,24° | 0% | |
Beja | Slomljeni Oblaci | 30,68° | 19,8° | 32,85° | 0% | |
Faro | Oblačno | 23,42° | 20,38° | 25,86° | 0% | |
Viana do Castelo | Malo Oblaka | 23,52° | 16,11° | 24,05° | 0% | |
Évora | Vedro Nebo | 31,51° | 19,38° | 32,77° | 0% | |
Viseu | Raspršeni Oblaci | 28,08° | 13,25° | 29,05° | 0% | |
Portalegre | Malo Oblaka | 30,52° | 17,93° | 32,2° | 0% | |
Santarém | Vedro Nebo | 32,3° | 17,34° | 33,61° | 0% | |
Guarda | Raspršeni Oblaci | 25,48° | 11,82° | 26,77° | 0% | |
Castelo Branco | Vedro Nebo | 30,6° | 16,08° | 32,58° | 0% | |
Vila Real | Vedro Nebo | 26,45° | 15,86° | 28,84° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Portugal?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Portugal varira:
- U Coimbra, temperatura je oko 33.22°C (91.8°F), sa Vedro Nebo.
- U Madeira, trenutna temperatura je oko 20.52°C (68.94°F) Vedro Nebo.
Koja je vrsta klimatske zone Portugal?
Većina gradova u Portugal je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Portugal?
Coimbra je trenutno najtoplije mjesto u Portugal s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 33.22°C ili 91.8°F, a slijedi Braga (32.32°C/90.18°F), Santarém (32.3°C/90.14°F) and Évora (31.51°C/88.72°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Portugal?
Madeira je trenutno najhladnije mjesto u Portugal, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 20.52 °C ili 68.94 °F.