Portugal vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Portugal danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 11°C do 35°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Portugal
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Djelomično Oblačno | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Porto | Magla | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Setúbal | Djelomično Oblačno | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Braga | Magla | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Coimbra | Djelomično Oblačno | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Madeira | Magla | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Leirija | Djelomično Oblačno | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Aveiro | Djelomično Oblačno | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Azori | Slaba Oluja | 22° | 18° | 24° | 55% | |
| Beja | Djelomično Oblačno | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Faro | Jasno Nebo | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| Viana do Castelo | Uglavnom Jasno | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Viseu | Magla | 20° | 12° | 30° | 0% | |
| Évora | Djelomično Oblačno | 23° | 16° | 32° | 0% | |
| Santarém | Uglavnom Jasno | 23° | 18° | 31° | 0% | |
| Portalegre | Uglavnom Jasno | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Guarda | Djelomično Oblačno | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Castelo Branco | Jasno Nebo | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Bragança | Djelomično Oblačno | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Vila Real | Uglavnom Jasno | 22° | 15° | 32° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Portugal?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Portugal varira:
- U Castelo Branco, temperatura je oko 35°C (95.0°F), sa Jasno Nebo.
- U Madeira, trenutna temperatura je oko 11°C (51.8°F) Magla.
Koja je vrsta klimatske zone Portugal?
Većina gradova u Portugal je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Portugal?
Castelo Branco je trenutno najtoplije mjesto u Portugal s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 35°C ili 95.0°F, a slijedi Beja (32°C/89.6°F), Évora (32°C/89.6°F) and Portalegre (32°C/89.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Portugal?
Madeira je trenutno najhladnije mjesto u Portugal, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 11 °C ili 51.8 °F.