Portugal værkart
Været de fleste steder i Portugal i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 9°C til 22°C.
Værvarsel for større byer i Portugal
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Lett Tordenvær | 18° | 17° | 19° | 66% | |
| Porto | Lett Tordenvær | 18° | 16° | 19° | 77% | |
| Setúbal | Lett Tordenvær | 19° | 18° | 20° | 61% | |
| Braga | Lett Tordenvær | 17° | 16° | 18° | 81% | |
| Coimbra | Lett Tordenvær | 19° | 17° | 20° | 50% | |
| Madeira | Overskyet | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Leiria | Lett Tordenvær | 19° | 17° | 20° | 51% | |
| Aveiro | Lett Tordenvær | 18° | 17° | 19° | 74% | |
| Azorene | Duskregn | 17° | 16° | 18° | 43% | |
| Beja | Lett Tordenvær | 18° | 17° | 22° | 29% | |
| Faro | Lett Tordenvær | 20° | 19° | 21° | 40% | |
| Viana do Castelo | Lett Tordenvær | 17° | 16° | 19° | 84% | |
| Viseu | Lett Tordenvær | 14° | 13° | 15° | 81% | |
| Évora | Lett Tordenvær | 18° | 16° | 21° | 43% | |
| Santarém | Lett Tordenvær | 18° | 17° | 19° | 72% | |
| Portalegre | Lett Tordenvær | 16° | 15° | 18° | 58% | |
| Guarda | Lett Tordenvær | 13° | 13° | 14° | 60% | |
| Castelo Branco | Lett Tordenvær | 16° | 15° | 18° | 72% | |
| Bragança | Lette Regnbyger | 13° | 12° | 16° | 63% | |
| Vila Real | Lett Tordenvær | 15° | 14° | 16° | 71% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Portugal?
Per nå varierer været i større byer i Portugal:
- I Beja er temperaturen rundt 22°C (71.6°F), med Lett Tordenvær.
- I Madeira er den gjeldende temperaturen omtrent 9°C (48.2°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Portugal?
De fleste byer i Portugal er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste stedet i Portugal i dag?
Beja er det varmeste stedet i Portugal akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 22°C eller 71.6°F, etterfulgt av Faro (21°C/69.8°F), Évora (21°C/69.8°F) and Setúbal (20°C/68.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Portugal akkurat nå?
Madeira er det kaldeste stedet i Portugal akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 9 °C eller 48.2 °F.