Portugal værkart
Været de fleste steder i Portugal i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 4°C til 25°C.
Værvarsel for større byer i Portugal
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Overskyet | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Porto | Tåke | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Setúbal | Overskyet | 16° | 11° | 23° | 0% | |
| Braga | Tåke | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Coimbra | Tåke | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| Madeira | Tåke | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Leiria | Tåke | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| Aveiro | Tåke | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Azorene | Overskyet | 15° | 13° | 19° | 0% | |
| Beja | Overskyet | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Faro | Overskyet | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Viana do Castelo | Tåke | 14° | 11° | 16° | 2% | |
| Viseu | Tåke | 12° | 5° | 20° | 0% | |
| Évora | Overskyet | 16° | 8° | 25° | 0% | |
| Santarém | Tåke | 15° | 8° | 23° | 0% | |
| Portalegre | Overskyet | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Guarda | Tåke | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| Castelo Branco | Overskyet | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Bragança | Tåke | 12° | 4° | 20° | 0% | |
| Vila Real | Overskyet | 13° | 6° | 20° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Portugal?
Per nå varierer været i større byer i Portugal:
- I Beja er temperaturen rundt 25°C (77.0°F), med Overskyet.
- I Bragança er den gjeldende temperaturen omtrent 4°C (39.2°F) Tåke.
Hva slags klimasone er Portugal?
De fleste byer i Portugal er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste stedet i Portugal i dag?
Beja er det varmeste stedet i Portugal akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 25°C eller 77.0°F, etterfulgt av Évora (25°C/77.0°F), Castelo Branco (25°C/77.0°F) and Portalegre (24°C/75.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Portugal akkurat nå?
Bragança er det kaldeste stedet i Portugal akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 4 °C eller 39.2 °F.