Portugal værkart

Været de fleste steder i Portugal i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 20.52°C til 33.22°C.

Værvarsel for større byer i Portugal

Sted Prognose Min Maks Mulighet for regn
Lisboa 29.83° 20.86° 30.79° 0%
Porto 24.02° 17.03° 27.77° 0%
Setúbal 30.04° 18.42° 30.74° 0%
Braga 32.32° 14.23° 34.07° 0%
Coimbra 33.22° 14.17° 34.81° 0%
Madeira 20.52° 10.79° 20.52° 0%
Bragança 27.01° 10.69° 28.45° 0%
Leiria 29.33° 16.38° 29.42° 0%
Aveiro 24.34° 15.6° 24.54° 0%
Azorene 24.11° 19.49° 25.24° 0%
Beja 30.68° 19.8° 32.85° 0%
Faro 23.42° 20.38° 25.86° 0%
Viana do Castelo 23.52° 16.11° 24.05° 0%
Évora 31.51° 19.38° 32.77° 0%
Viseu 28.08° 13.25° 29.05° 0%
Portalegre 30.52° 17.93° 32.2° 0%
Santarém 32.3° 17.34° 33.61° 0%
Guarda 25.48° 11.82° 26.77° 0%
Castelo Branco 30.6° 16.08° 32.58° 0%
Vila Real 26.45° 15.86° 28.84° 0%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Portugal?

Per nå varierer været i større byer i Portugal:
- I Coimbra er temperaturen rundt 33.22°C (91.8°F), med .
- I Madeira er den gjeldende temperaturen omtrent 20.52°C (68.94°F) .

Hva slags klimasone er Portugal?

De fleste byer i Portugal er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).

Hvor er det varmeste stedet i Portugal i dag?

Coimbra er det varmeste stedet i Portugal akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33.22°C eller 91.8°F, etterfulgt av Braga (32.32°C/90.18°F), Santarém (32.3°C/90.14°F) and Évora (31.51°C/88.72°F).

Hva er det kaldeste stedet i Portugal akkurat nå?

Madeira er det kaldeste stedet i Portugal akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 20.52 °C eller 68.94 °F.