Portugal værkart
Været de fleste steder i Portugal i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 11°C til 33°C.
Værvarsel for større byer i Portugal
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Overskyet | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Porto | Tåke | 17° | 15° | 20° | 0% | |
| Setúbal | Overskyet | 22° | 17° | 30° | 0% | |
| Braga | Tåke | 18° | 15° | 24° | 0% | |
| Coimbra | Tåke | 18° | 15° | 24° | 0% | |
| Madeira | Overskyet | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Leiria | Tåke | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Aveiro | Tåke | 17° | 15° | 20° | 0% | |
| Azorene | Duskregn | 21° | 17° | 26° | 15% | |
| Beja | Overskyet | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Faro | Overskyet | 24° | 19° | 28° | 0% | |
| Viana do Castelo | Tåke | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Viseu | Overskyet | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| Évora | Overskyet | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Santarém | Overskyet | 21° | 13° | 30° | 0% | |
| Portalegre | Overskyet | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Guarda | Overskyet | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Castelo Branco | Overskyet | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Bragança | Overskyet | 20° | 11° | 30° | 0% | |
| Vila Real | Overskyet | 21° | 14° | 29° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Portugal?
Per nå varierer været i større byer i Portugal:
- I Beja er temperaturen rundt 33°C (91.4°F), med Overskyet.
- I Viseu er den gjeldende temperaturen omtrent 11°C (51.8°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Portugal?
De fleste byer i Portugal er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste stedet i Portugal i dag?
Beja er det varmeste stedet i Portugal akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, etterfulgt av Castelo Branco (33°C/91.4°F), Évora (32°C/89.6°F) and Portalegre (32°C/89.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Portugal akkurat nå?
Viseu er det kaldeste stedet i Portugal akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 11 °C eller 51.8 °F.