Portugāle laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Portugāle šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 11°C līdz 35°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Portugāle
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisabona | Mākoņains | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Porto | Migla | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Setúbal | Mākoņains | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| Braga | Mākoņains | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Koimbra | Mākoņains | 20° | 13° | 29° | 0% | |
| Madeira | Vāji Lietusgāzes | 18° | 15° | 22° | 5% | |
| Leirija | Mākoņains | 20° | 15° | 29° | 0% | |
| Aveiro | Migla | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Azoru salas | Mērenas Lietus | 21° | 18° | 24° | 31% | |
| Beja | Mākoņains | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| Faro | Mākoņains | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Viana do Kastelo | Mākoņains | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Viseu | Mākoņains | 19° | 12° | 29° | 0% | |
| Évora | Mākoņains | 24° | 13° | 34° | 0% | |
| Santarema | Mākoņains | 23° | 16° | 34° | 0% | |
| Portalegre | Mākoņains | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Guarda | Mākoņains | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Kastelo Branko | Mākoņains | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Bragança | Mākoņains | 19° | 11° | 28° | 0% | |
| Vila Real | Mākoņains | 20° | 13° | 29° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Portugāle?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Portugāle ir atšķirīgi:
- Beja, temperatūra ir aptuveni 35°C (95.0°F), ar Mākoņains.
- Bragança pašreizējā temperatūra ir aptuveni 11°C (51.8°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Portugāle?
Lielākā daļa pilsētu valstī Portugāle ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Csa).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Portugāle?
Beja ir šobrīd karstākā vieta vietā Portugāle, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 35°C vai 95.0°F, kam seko Évora (34°C/93.2°F), Santarema (34°C/93.2°F) and Kastelo Branko (34°C/93.2°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Portugāle?
Bragança ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Portugāle, un vidējā temperatūra svārstās ap 11 °C vai 51.8 °F.