Bồ Đào Nha bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Bồ Đào Nha sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 2°C đến 16°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Bồ Đào Nha
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Dông Bão Nhẹ | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Porto | Dông Bão Nhẹ | 10° | 8° | 12° | 86% | |
| Setúbal | Dông Bão Nhẹ | 12° | 10° | 16° | 69% | |
| Braga | Dông Bão Nhẹ | 8° | 6° | 11° | 76% | |
| Coimbra | Dông Bão Nhẹ | 10° | 8° | 13° | 80% | |
| Madeira | Có Mây | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Leiria | Dông Bão Nhẹ | 10° | 9° | 14° | 79% | |
| Aveiro | Dông Bão Nhẹ | 10° | 8° | 13° | 82% | |
| Azores | Mưa Phùn Vừa Phải | 15° | 13° | 16° | 32% | |
| Beja | Mưa Rào Nhẹ | 9° | 6° | 13° | 58% | |
| Tiếng Faro | Dông Bão Nhẹ | 13° | 11° | 15° | 57% | |
| Viana do Castelo | Mưa Rào Nhẹ | 10° | 9° | 13° | 83% | |
| Viseu | Dông Bão Nhẹ | 5° | 4° | 8° | 56% | |
| Evora | Mưa Rào Nhẹ | 9° | 7° | 13° | 58% | |
| Santarém | Dông Bão Nhẹ | 10° | 7° | 14° | 51% | |
| Cổng thông tin | Dông Bão Nhẹ | 8° | 6° | 11° | 69% | |
| bảo vệ | Dông Bão Nhẹ | 4° | 2° | 7° | 49% | |
| Castelo Branco | Dông Bão Nhẹ | 8° | 6° | 12° | 55% | |
| Bragança | Mưa Vừa | 3° | 2° | 4° | 60% | |
| Vila Real | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 4° | 7° | 75% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Bồ Đào Nha thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Bồ Đào Nha đang thay đổi:
- Ở Setúbal, nhiệt độ vào khoảng 16°C (60.8°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở bảo vệ, nhiệt độ hiện tại là khoảng 2°C (35.6°F) Dông Bão Nhẹ.
Bồ Đào Nha thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Bồ Đào Nha đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Csa).
Nơi nào nóng nhất ở Bồ Đào Nha hôm nay?
Setúbal hiện là địa điểm nóng nhất ở Bồ Đào Nha với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 16°C hoặc 60.8°F, tiếp theo là Azores (16°C/60.8°F), Lisboa (15°C/59.0°F) and Tiếng Faro (15°C/59.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Bồ Đào Nha?
bảo vệ hiện là nơi lạnh nhất ở Bồ Đào Nha, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 2 °C hoặc 35.6 °F.