Bồ Đào Nha bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Bồ Đào Nha sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 11°C đến 35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Bồ Đào Nha
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Có Mây | 23° | 20° | 29° | 0% | |
| Porto | Sương Mù | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Setúbal | Có Mây | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Braga | Sương Mù | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Coimbra | Có Mây | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Madeira | Sương Mù | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Leiria | Có Mây | 22° | 19° | 27° | 0% | |
| Aveiro | Sương Mù | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Azores | Mưa Phùn Dày | 23° | 21° | 25° | 78% | |
| Beja | Sương Mù | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Tiếng Faro | Trời Quang | 23° | 19° | 26° | 0% | |
| Viana do Castelo | Sương Mù | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Viseu | Sương Mù | 22° | 14° | 31° | 0% | |
| Evora | Sương Mù | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| Santarém | Có Mây | 23° | 17° | 32° | 0% | |
| Cổng thông tin | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| bảo vệ | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Castelo Branco | Trời Quang | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Bragança | Có Mây | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Vila Real | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 16° | 33° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Bồ Đào Nha thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Bồ Đào Nha đang thay đổi:
- Ở Castelo Branco, nhiệt độ vào khoảng 35°C (95.0°F), với Trời Quang.
- Ở Madeira, nhiệt độ hiện tại là khoảng 11°C (51.8°F) Sương Mù.
Bồ Đào Nha thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Bồ Đào Nha đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Csa).
Nơi nào nóng nhất ở Bồ Đào Nha hôm nay?
Castelo Branco hiện là địa điểm nóng nhất ở Bồ Đào Nha với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 35°C hoặc 95.0°F, tiếp theo là Bragança (34°C/93.2°F), Beja (33°C/91.4°F) and Evora (33°C/91.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Bồ Đào Nha?
Madeira hiện là nơi lạnh nhất ở Bồ Đào Nha, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 11 °C hoặc 51.8 °F.