Португалия метеорологична карта
Времето в повечето места в Португалия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 9°C до 28°C.
Прогноза за времето за големите градове в Португалия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лисабон | Главно Ясно | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Порто | Облачно | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Сетубал | Облачно | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Брага | Облачно | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Коимбра | Мъгла | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Мадейра | Облачно | 10° | 9° | 13° | 14% | |
| Лейрия | Мъгла | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Авейро | Облачно | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Азорски острови | Дъждец | 19° | 17° | 22° | 2% | |
| Беджа | Частично Облачно | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Фаро | Частично Облачно | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Виана до Кастело | Облачно | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Визеу | Облачно | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Евора | Частично Облачно | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Сантарем | Мъгла | 19° | 11° | 28° | 0% | |
| Порталегре | Облачно | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Гуарда | Частично Облачно | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Кастело Бранко | Частично Облачно | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Браганса | Облачно | 13° | 9° | 18° | 0% | |
| Вила Реал | Облачно | 16° | 12° | 21° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Португалия?
Към момента времето в големите градове в Португалия варира:
- В Сетубал температурата е около 28°C (82.4°F), с Облачно.
- В Мадейра текущата температура е около 9°C (48.2°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Португалия?
Повечето градове в Португалия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csa).
Къде е най-горещото място в Португалия днес?
Сетубал е най-горещото място в Португалия в момента с дневна висока температура, достигаща 28°C или 82.4°F, следвана от Сантарем (28°C/82.4°F), Лисабон (27°C/80.6°F) and Коимбра (26°C/78.8°F).
Кое е най-студеното място в Португалия в момента?
Мадейра е най-студеното място в Португалия в момента, като средните температури се движат около 9 °C или 48.2 °F.