Португалия метеорологична карта
Времето в повечето места в Португалия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 10°C до 35°C.
Прогноза за времето за големите градове в Португалия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лисабон | Облачно | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Порто | Мъгла | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Сетубал | Главно Ясно | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Брага | Мъгла | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Коимбра | Мъгла | 19° | 15° | 26° | 0% | |
| Мадейра | Мъгла | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Лейрия | Облачно | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Авейро | Облачно | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Азорски острови | Слаба Буря | 20° | 18° | 21° | 72% | |
| Беджа | Облачно | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Фаро | Облачно | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| Виана до Кастело | Мъгла | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Визеу | Мъгла | 20° | 12° | 29° | 0% | |
| Евора | Частично Облачно | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| Сантарем | Облачно | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Порталегре | Частично Облачно | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Гуарда | Частично Облачно | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Кастело Бранко | Частично Облачно | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Браганса | Облачно | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Вила Реал | Главно Ясно | 22° | 15° | 29° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Португалия?
Към момента времето в големите градове в Португалия варира:
- В Кастело Бранко температурата е около 35°C (95.0°F), с Частично Облачно.
- В Мадейра текущата температура е около 10°C (50.0°F) Мъгла.
Какъв тип климатична зона е Португалия?
Повечето градове в Португалия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csa).
Къде е най-горещото място в Португалия днес?
Кастело Бранко е най-горещото място в Португалия в момента с дневна висока температура, достигаща 35°C или 95.0°F, следвана от Беджа (34°C/93.2°F), Евора (34°C/93.2°F) and Порталегре (33°C/91.4°F).
Кое е най-студеното място в Португалия в момента?
Мадейра е най-студеното място в Португалия в момента, като средните температури се движат около 10 °C или 50.0 °F.