Portugal mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Portugal avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 2°C i 16°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Portugal
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Tempesta Lleugera | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Porto | Tempesta Lleugera | 10° | 8° | 12° | 86% | |
| Setúbal | Tempesta Lleugera | 12° | 10° | 16° | 69% | |
| Braga | Tempesta Lleugera | 8° | 6° | 11° | 76% | |
| Coïmbra | Tempesta Lleugera | 10° | 8° | 13° | 80% | |
| Madeira | Ennuvolat | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Leiria | Tempesta Lleugera | 10° | 9° | 14° | 79% | |
| Aveiro | Tempesta Lleugera | 10° | 8° | 13° | 82% | |
| Açores | Gotes De Pluja Moderades | 15° | 13° | 16° | 32% | |
| Beja | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 6° | 13° | 58% | |
| Faro | Tempesta Lleugera | 13° | 11° | 15° | 57% | |
| Viana do Castelo | Averses De Pluja Lleugeres | 10° | 9° | 13° | 83% | |
| Viseu | Tempesta Lleugera | 5° | 4° | 8° | 56% | |
| Évora | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 7° | 13° | 58% | |
| Santarém | Tempesta Lleugera | 10° | 7° | 14° | 51% | |
| Portalegre | Tempesta Lleugera | 8° | 6° | 11° | 69% | |
| Guarda | Tempesta Lleugera | 4° | 2° | 7° | 49% | |
| Castelo Branco | Tempesta Lleugera | 8° | 6° | 12° | 55% | |
| Bragança | Pluja Moderada | 3° | 2° | 4° | 60% | |
| Vila Real | Averses De Pluja Lleugeres | 5° | 4° | 7° | 75% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Portugal?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Portugal varia:
- A Setúbal, la temperatura és d'uns 16°C (60.8°F), amb Tempesta Lleugera.
- A Guarda, la temperatura actual és d'uns 2°C (35.6°F) Tempesta Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Portugal?
La majoria de ciutats de Portugal es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csa).
On és el lloc més calent a Portugal avui?
Setúbal és el lloc més càlid de Portugal ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 16°C o 60.8°F, seguida de Açores (16°C/60.8°F), Lisboa (15°C/59.0°F) and Faro (15°C/59.0°F).
Quin és el lloc més fred de Portugal ara mateix?
Guarda és el lloc més fred de Portugal ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 2 °C o 35.6 °F.