Portugal mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Portugal avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 13°C i 31°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Portugal
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Ennuvolat | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Porto | Ennuvolat | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Setúbal | Ennuvolat | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Braga | Ennuvolat | 19° | 16° | 23° | 1% | |
| Coïmbra | Ennuvolat | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Madeira | Ennuvolat | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Leiria | Boira | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Aveiro | Pluja Lleugera | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Açores | Gotes De Pluja Moderades | 20° | 19° | 22° | 66% | |
| Beja | Ennuvolat | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Faro | Ennuvolat | 23° | 21° | 24° | 0% | |
| Viana do Castelo | Pluja Lleugera | 19° | 17° | 21° | 7% | |
| Viseu | Ennuvolat | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Évora | Ennuvolat | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Santarém | Ennuvolat | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Portalegre | Ennuvolat | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Guarda | Ennuvolat | 21° | 16° | 28° | 1% | |
| Castelo Branco | Ennuvolat | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Bragança | Ennuvolat | 19° | 13° | 27° | 1% | |
| Vila Real | Ennuvolat | 20° | 17° | 26° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Portugal?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Portugal varia:
- A Castelo Branco, la temperatura és d'uns 31°C (87.8°F), amb Ennuvolat.
- A Bragança, la temperatura actual és d'uns 13°C (55.4°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Portugal?
La majoria de ciutats de Portugal es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csa).
On és el lloc més calent a Portugal avui?
Castelo Branco és el lloc més càlid de Portugal ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 31°C o 87.8°F, seguida de Évora (30°C/86.0°F), Setúbal (29°C/84.2°F) and Santarém (29°C/84.2°F).
Quin és el lloc més fred de Portugal ara mateix?
Bragança és el lloc més fred de Portugal ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 13 °C o 55.4 °F.