Portugaliýa howa kartasy
Portugaliýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 20.52 ° C-den 33.22 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Portugaliýa
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa | Açık Hava | 29,83° | 20,86° | 30,79° | 0% | |
Porto | Açık Hava | 24,02° | 17,03° | 27,77° | 0% | |
Setúbal | Açık Hava | 30,04° | 18,42° | 30,74° | 0% | |
Braga | Açık Hava | 32,32° | 14,23° | 34,07° | 0% | |
Koimbra | Açık Hava | 33,22° | 14,17° | 34,81° | 0% | |
Madeira | Açık Hava | 20,52° | 10,79° | 20,52° | 0% | |
Bragança | Açık Hava | 27,01° | 10,69° | 28,45° | 0% | |
Leiria | Açık Hava | 29,33° | 16,38° | 29,42° | 0% | |
Aveiro | Az Bulutlu | 24,34° | 15,6° | 24,54° | 0% | |
Azorlar | Az Bulutlu | 24,11° | 19,49° | 25,24° | 0% | |
Beja | Kırık Bulutlar | 30,68° | 19,8° | 32,85° | 0% | |
Far | Kapalı Bulutlar | 23,42° | 20,38° | 25,86° | 0% | |
Viana do Castelo | Az Bulutlu | 23,52° | 16,11° | 24,05° | 0% | |
Ovora | Açık Hava | 31,51° | 19,38° | 32,77° | 0% | |
Wiseu | Dağınık Bulutlar | 28,08° | 13,25° | 29,05° | 0% | |
Portalegre | Az Bulutlu | 30,52° | 17,93° | 32,2° | 0% | |
Santarem | Açık Hava | 32,3° | 17,34° | 33,61° | 0% | |
Guarda | Dağınık Bulutlar | 25,48° | 11,82° | 26,77° | 0% | |
Castelo Branco | Açık Hava | 30,6° | 16,08° | 32,58° | 0% | |
Vila Real | Açık Hava | 26,45° | 15,86° | 28,84° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Portugaliýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Portugaliýa varies:
- In Koimbra, the temperature is around 33.22°C (91.8°F), with Açık Hava.
- In Madeira, the current temperature is about 20.52°C (68.94°F) Açık Hava.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Portugaliýa?
Portugaliýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Csa).
Portugaliýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Koimbra is the hottest place in Portugaliýa right now with the daily high temperature reaching 33.22°C or 91.8°F, followed by Braga (32.32°C/90.18°F), Santarem (32.3°C/90.14°F) and Ovora (31.51°C/88.72°F).
Portugaliýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Madeira häzirki wagtda Portugaliýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 20.52 ° C ýa-da 68.94 ° F töweregi.