Portugaliýa howa kartasy
Portugaliýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 4 ° C-den 23 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Portugaliýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Bulutly | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Porto | Bulutly | 14° | 10° | 17° | 4% | |
| Setúbal | Bulutly | 16° | 13° | 21° | 1% | |
| Braga | Duman | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Koimbra | Bulutly | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Madeira | Bulutly | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Leiria | Bulutly | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Aveiro | Bulutly | 14° | 12° | 17° | 10% | |
| Azorlar | Düşek | 15° | 12° | 18° | 4% | |
| Beja | Bulutly | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Far | Bulutly | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Viana do Castelo | Duman | 14° | 11° | 17° | 11% | |
| Wiseu | Duman | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Ovora | Bulutly | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Santarem | Bulutly | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Portalegre | Bulutly | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Guarda | Bulutly | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Castelo Branco | Bulutly | 15° | 9° | 23° | 0% | |
| Bragança | Bulutly | 11° | 4° | 18° | 0% | |
| Vila Real | Bulutly | 12° | 8° | 18° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Portugaliýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Portugaliýa varies:
- In Castelo Branco, the temperature is around 23°C (73.4°F), with Bulutly.
- In Bragança, the current temperature is about 4°C (39.2°F) Bulutly.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Portugaliýa?
Portugaliýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Csa).
Portugaliýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Castelo Branco is the hottest place in Portugaliýa right now with the daily high temperature reaching 23°C or 73.4°F, followed by Far (22°C/71.6°F), Setúbal (21°C/69.8°F) and Beja (21°C/69.8°F).
Portugaliýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Bragança häzirki wagtda Portugaliýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 4 ° C ýa-da 39.2 ° F töweregi.