포르투갈 날씨 지도
오늘 포르투갈 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 10°C~35°C 범위입니다.
포르투갈의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리스보아 | 흐림 | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| 포르투 | 안개 | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| 세투발 | 주로 맑음 | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| 브라가 | 안개 | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| 코임브라 | 안개 | 19° | 15° | 26° | 0% | |
| 마데이라 | 안개 | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| 레이리아 | 흐림 | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| 아베이루 | 흐림 | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| 아조레스 | 약한 천둥Storm | 20° | 18° | 21° | 72% | |
| 베자 | 흐림 | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| 놀이 | 흐림 | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| 비아나 도 카스텔로 | 안개 | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| 비제우 | 안개 | 20° | 12° | 29° | 0% | |
| 에보라 | 부분적으로 흐림 | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| 산타렘 | 흐림 | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| 포르탈레그레 | 부분적으로 흐림 | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| 과르다 | 부분적으로 흐림 | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| 카스텔로 브랑코 | 부분적으로 흐림 | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| 브라간사 | 흐림 | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| 빌라 레알 | 주로 맑음 | 22° | 15° | 29° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 포르투갈 날씨는 어떤가요?
현재 포르투갈의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 카스텔로 브랑코에서 온도는 약 35°C(95.0°F)이며 부분적으로 흐림입니다.
- 마데이라에서 현재 온도는 약 10°C(50.0°F)안개입니다.
포르투갈는 어떤 유형의 기후대인가요?
포르투갈에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Csa)로 분류됩니다.
오늘 포르투갈에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
카스텔로 브랑코는 현재 포르투갈에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 35°C 또는 95.0°F에 도달하고 그 다음이 베자 (34°C/93.2°F), 에보라 (34°C/93.2°F) and 포르탈레그레 (33°C/91.4°F)입니다.
현재 포르투갈에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
마데이라는 현재 포르투갈에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 10 °C 또는 50.0 °F입니다.