포르투갈 날씨 지도
오늘 포르투갈 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 14°C~31°C 범위입니다.
포르투갈의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리스보아 | 흐림 | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| 포르투 | 안개 | 21° | 19° | 24° | 1% | |
| 세투발 | 흐림 | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| 브라가 | 흐림 | 21° | 17° | 25° | 1% | |
| 코임브라 | 안개 | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| 마데이라 | 부분적으로 흐림 | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| 레이리아 | 안개 | 22° | 19° | 27° | 0% | |
| 아베이루 | 안개 | 21° | 19° | 25° | 1% | |
| 아조레스 | 중간 비 소나기 | 23° | 21° | 25° | 49% | |
| 베자 | 흐림 | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| 놀이 | 주로 맑음 | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| 비아나 도 카스텔로 | 안개 | 20° | 18° | 23° | 2% | |
| 비제우 | 안개 | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| 에보라 | 흐림 | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| 산타렘 | 안개 | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| 포르탈레그레 | 흐림 | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| 과르다 | 부분적으로 흐림 | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| 카스텔로 브랑코 | 부분적으로 흐림 | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| 브라간사 | 흐림 | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| 빌라 레알 | 부분적으로 흐림 | 20° | 15° | 26° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 포르투갈 날씨는 어떤가요?
현재 포르투갈의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 카스텔로 브랑코에서 온도는 약 31°C(87.8°F)이며 부분적으로 흐림입니다.
- 비제우에서 현재 온도는 약 14°C(57.2°F)안개입니다.
포르투갈는 어떤 유형의 기후대인가요?
포르투갈에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Csa)로 분류됩니다.
오늘 포르투갈에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
카스텔로 브랑코는 현재 포르투갈에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 31°C 또는 87.8°F에 도달하고 그 다음이 에보라 (30°C/86.0°F), 베자 (29°C/84.2°F) and 산타렘 (29°C/84.2°F)입니다.
현재 포르투갈에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
비제우는 현재 포르투갈에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 14 °C 또는 57.2 °F입니다.