포르투갈 날씨 지도
오늘 포르투갈 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 2°C~17°C 범위입니다.
포르투갈의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리스보아 | 가벼운 비 | 12° | 10° | 14° | 11% | |
| 포르투 | 가벼운 비 | 12° | 10° | 13° | 21% | |
| 세투발 | 안개 | 12° | 9° | 14° | 4% | |
| 브라가 | 가벼운 비 | 11° | 8° | 13° | 25% | |
| 코임브라 | 흐림 | 11° | 7° | 14° | 4% | |
| 마데이라 | 안개 | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| 레이리아 | 가벼운 비 | 12° | 9° | 15° | 4% | |
| 아베이루 | 가벼운 비 | 11° | 10° | 14° | 14% | |
| 아조레스 | 가벼운 비 | 15° | 14° | 17° | 33% | |
| 베자 | 안개 | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| 놀이 | 주로 맑음 | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| 비아나 도 카스텔로 | 가벼운 비 | 12° | 11° | 13° | 43% | |
| 비제우 | 안개 | 7° | 4° | 9° | 7% | |
| 에보라 | 안개 | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| 산타렘 | 가벼운 비 | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| 포르탈레그레 | 안개 | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| 과르다 | 흐림 | 5° | 2° | 8° | 2% | |
| 카스텔로 브랑코 | 안개 | 6° | 3° | 9° | 3% | |
| 브라간사 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 7° | 7% | |
| 빌라 레알 | 가벼운 비 | 7° | 5° | 9° | 27% |
자주 묻는 질문
지금 포르투갈 날씨는 어떤가요?
현재 포르투갈의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 아조레스에서 온도는 약 17°C(62.6°F)이며 가벼운 비입니다.
- 과르다에서 현재 온도는 약 2°C(35.6°F)흐림입니다.
포르투갈는 어떤 유형의 기후대인가요?
포르투갈에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Csa)로 분류됩니다.
오늘 포르투갈에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
아조레스는 현재 포르투갈에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 17°C 또는 62.6°F에 도달하고 그 다음이 레이리아 (15°C/59.0°F), 리스보아 (14°C/57.2°F) and 세투발 (14°C/57.2°F)입니다.
현재 포르투갈에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
과르다는 현재 포르투갈에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 2 °C 또는 35.6 °F입니다.