포르투갈 날씨 지도
오늘 포르투갈 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 20.52°C~33.22°C 범위입니다.
포르투갈의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
리스보아 | 맑은 하늘 | 29.83° | 20.86° | 30.79° | 0% | |
포르투 | 맑은 하늘 | 24.02° | 17.03° | 27.77° | 0% | |
세투발 | 맑은 하늘 | 30.04° | 18.42° | 30.74° | 0% | |
브라가 | 맑은 하늘 | 32.32° | 14.23° | 34.07° | 0% | |
코임브라 | 맑은 하늘 | 33.22° | 14.17° | 34.81° | 0% | |
마데이라 | 맑은 하늘 | 20.52° | 10.79° | 20.52° | 0% | |
브라간사 | 맑은 하늘 | 27.01° | 10.69° | 28.45° | 0% | |
레이리아 | 맑은 하늘 | 29.33° | 16.38° | 29.42° | 0% | |
아베이루 | 구름 조금 | 24.34° | 15.6° | 24.54° | 0% | |
아조레스 | 구름 조금 | 24.11° | 19.49° | 25.24° | 0% | |
베자 | 부서진 구름 | 30.68° | 19.8° | 32.85° | 0% | |
놀이 | 흐린 구름 | 23.42° | 20.38° | 25.86° | 0% | |
비아나 도 카스텔로 | 구름 조금 | 23.52° | 16.11° | 24.05° | 0% | |
에보라 | 맑은 하늘 | 31.51° | 19.38° | 32.77° | 0% | |
비제우 | 흩어진 구름 | 28.08° | 13.25° | 29.05° | 0% | |
포르탈레그레 | 구름 조금 | 30.52° | 17.93° | 32.2° | 0% | |
산타렘 | 맑은 하늘 | 32.3° | 17.34° | 33.61° | 0% | |
과르다 | 흩어진 구름 | 25.48° | 11.82° | 26.77° | 0% | |
카스텔로 브랑코 | 맑은 하늘 | 30.6° | 16.08° | 32.58° | 0% | |
빌라 레알 | 맑은 하늘 | 26.45° | 15.86° | 28.84° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 포르투갈 날씨는 어떤가요?
현재 포르투갈의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 코임브라에서 온도는 약 33.22°C(91.8°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 마데이라에서 현재 온도는 약 20.52°C(68.94°F)맑은 하늘입니다.
포르투갈는 어떤 유형의 기후대인가요?
포르투갈에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Csa)로 분류됩니다.
오늘 포르투갈에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
코임브라는 현재 포르투갈에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33.22°C 또는 91.8°F에 도달하고 그 다음이 브라가 (32.32°C/90.18°F), 산타렘 (32.3°C/90.14°F) and 에보라 (31.51°C/88.72°F)입니다.
현재 포르투갈에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
마데이라는 현재 포르투갈에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 20.52 °C 또는 68.94 °F입니다.