Португалия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Португалия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 2°C до 17°C.
Прогноз погоды в крупных городах Португалия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лиссабон | Небольшие Дожди | 12° | 10° | 14° | 11% | |
| Порту | Небольшие Дожди | 12° | 10° | 13° | 21% | |
| Сетубал | Туман | 12° | 9° | 14° | 4% | |
| Брага | Небольшой Дождь | 11° | 8° | 13° | 25% | |
| Коимбра | Облачно | 11° | 7° | 14° | 4% | |
| Мадейра | Туман | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Лейрия | Небольшие Дожди | 12° | 9° | 15° | 4% | |
| Авейру | Небольшие Дожди | 11° | 10° | 14° | 14% | |
| Азорские острова | Небольшой Дождь | 15° | 14° | 17° | 33% | |
| Бежа | Туман | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Фару | В Основном Ясно | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| Виана-ду-Каштелу | Небольшие Дожди | 12° | 11° | 13° | 43% | |
| Визеу | Туман | 7° | 4° | 9° | 7% | |
| Эвора | Туман | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Сантарен | Небольшие Дожди | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Порталегре | Туман | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Гуарда | Облачно | 5° | 2° | 8° | 2% | |
| Каштелу-Бранку | Туман | 6° | 3° | 9° | 3% | |
| Браганса | Небольшие Дожди | 5° | 3° | 7° | 7% | |
| Вила Реал | Небольшой Дождь | 7° | 5° | 9° | 27% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Португалия?
На данный момент погода в крупных городах Португалия варьируется:
- В Азорские острова температура составляет около 17°C (62.6°F), при этом Небольшой Дождь.
- В Гуарда текущая температура составляет около 2°C (35.6°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Португалия?
Большинство городов в Португалия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Csa).
Где сегодня самое жаркое место в Португалия?
Азорские острова сейчас является самым жарким местом в Португалия, максимальная дневная температура достигает 17°C или 62.6°F, за ней следует Лейрия (15°C/59.0°F), Лиссабон (14°C/57.2°F) and Сетубал (14°C/57.2°F).
В каком месте в Португалия сейчас самое холодное место?
Гуарда — самое холодное место в Португалия на данный момент, средняя температура колеблется около 2 °C или 35.6 °F.