Португалия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Португалия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 9°C до 28°C.
Прогноз погоды в крупных городах Португалия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лиссабон | В Основном Ясно | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Порту | Облачно | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Сетубал | Облачно | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Брага | Облачно | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Коимбра | Туман | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Мадейра | Облачно | 10° | 9° | 13° | 14% | |
| Лейрия | Туман | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Авейру | Облачно | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Азорские острова | Морось | 19° | 17° | 22° | 2% | |
| Бежа | Частично Облачно | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Фару | Частично Облачно | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Виана-ду-Каштелу | Облачно | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Визеу | Облачно | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Эвора | Частично Облачно | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Сантарен | Туман | 19° | 11° | 28° | 0% | |
| Порталегре | Облачно | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Гуарда | Частично Облачно | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Каштелу-Бранку | Частично Облачно | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Браганса | Облачно | 13° | 9° | 18° | 0% | |
| Вила Реал | Облачно | 16° | 12° | 21° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Португалия?
На данный момент погода в крупных городах Португалия варьируется:
- В Сетубал температура составляет около 28°C (82.4°F), при этом Облачно.
- В Мадейра текущая температура составляет около 9°C (48.2°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Португалия?
Большинство городов в Португалия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Csa).
Где сегодня самое жаркое место в Португалия?
Сетубал сейчас является самым жарким местом в Португалия, максимальная дневная температура достигает 28°C или 82.4°F, за ней следует Сантарен (28°C/82.4°F), Лиссабон (27°C/80.6°F) and Коимбра (26°C/78.8°F).
В каком месте в Португалия сейчас самое холодное место?
Мадейра — самое холодное место в Португалия на данный момент, средняя температура колеблется около 9 °C или 48.2 °F.