Portugalija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Portugalija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 11°C iki 35°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Portugalija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisabona | Debesuota | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Portas | Rūkas | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Setubal | Debesuota | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| Braga | Debesuota | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Koimbra | Debesuota | 20° | 13° | 29° | 0% | |
| Madeira | Silpni Lietūs | 18° | 15° | 22° | 5% | |
| Leiria | Debesuota | 20° | 15° | 29° | 0% | |
| Aveiro | Rūkas | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Azorai | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 21° | 18° | 24° | 31% | |
| Beja | Debesuota | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| Faro | Debesuota | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Viana do Castelo | Debesuota | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Viseu | Debesuota | 19° | 12° | 29° | 0% | |
| Évora | Debesuota | 24° | 13° | 34° | 0% | |
| Santarém | Debesuota | 23° | 16° | 34° | 0% | |
| Portalegre | Debesuota | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Guarda | Debesuota | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Castelo Branco | Debesuota | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Bragança | Debesuota | 19° | 11° | 28° | 0% | |
| Vila Real | Debesuota | 20° | 13° | 29° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Portugalija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Portugalija miestuose skiriasi:
– Beja temperatūra yra apie 35 °C (95.0 °F), o Debesuota.
– Bragança dabartinė temperatūra yra apie 11°C (51.8°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Portugalija?
Dauguma Portugalija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Csa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Portugalija?
Beja šiuo metu yra šilčiausia Portugalija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 35°C arba 95.0°F, o po to seka Évora (34°C/93.2°F), Santarém (34°C/93.2°F) and Castelo Branco (34°C/93.2°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Portugalija?
Šiuo metu Bragança yra šalčiausia vieta Portugalija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 11 °C arba 51.8 °F.