Πορτογαλία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Πορτογαλία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 2°C έως 16°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Πορτογαλία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λισσαβώνα | Ελαφριά Καταιγίδα | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Πόρτο | Ελαφριά Καταιγίδα | 10° | 8° | 12° | 86% | |
| Σετούμπαλ | Ελαφριά Καταιγίδα | 12° | 10° | 16° | 69% | |
| Μπράγκα | Ελαφριά Καταιγίδα | 8° | 6° | 11° | 76% | |
| Κοΐμπρα | Ελαφριά Καταιγίδα | 10° | 8° | 13° | 80% | |
| Μαδέρα | Συννεφιασμένος | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Λεϊρία | Ελαφριά Καταιγίδα | 10° | 9° | 14° | 79% | |
| Αβέιρο | Ελαφριά Καταιγίδα | 10° | 8° | 13° | 82% | |
| Αζόρες | Μέτρια Ψιχάλα | 15° | 13° | 16° | 32% | |
| Beja | Ελαφρές Βροχές | 9° | 6° | 13° | 58% | |
| Φαραώ | Ελαφριά Καταιγίδα | 13° | 11° | 15° | 57% | |
| Viana do Castelo | Ελαφρές Βροχές | 10° | 9° | 13° | 83% | |
| Viseu | Ελαφριά Καταιγίδα | 5° | 4° | 8° | 56% | |
| Évora | Ελαφρές Βροχές | 9° | 7° | 13° | 58% | |
| Santarém | Ελαφριά Καταιγίδα | 10° | 7° | 14° | 51% | |
| Portalegre | Ελαφριά Καταιγίδα | 8° | 6° | 11° | 69% | |
| Γκαρντά | Ελαφριά Καταιγίδα | 4° | 2° | 7° | 49% | |
| Καστέλο Μπράνκο | Ελαφριά Καταιγίδα | 8° | 6° | 12° | 55% | |
| Bragança | Μέτρια Βροχή | 3° | 2° | 4° | 60% | |
| Βίλα Ρεάλ | Ελαφρές Βροχές | 5° | 4° | 7° | 75% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Πορτογαλία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Πορτογαλία ποικίλλει:
- Σε Σετούμπαλ, η θερμοκρασία είναι περίπου 16°C (60.8°F), με Ελαφριά Καταιγίδα.
- Στο Γκαρντά, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 2°C (35.6°F) Ελαφριά Καταιγίδα.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Πορτογαλία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Πορτογαλία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Csa).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Πορτογαλία σήμερα;
Το Σετούμπαλ είναι το πιο ζεστό μέρος στο Πορτογαλία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 16°C ή 60.8°F, ακολουθούμενη από Αζόρες (16°C/60.8°F), Λισσαβώνα (15°C/59.0°F) and Φαραώ (15°C/59.0°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Πορτογαλία αυτή τη στιγμή;
Το Γκαρντά είναι το πιο κρύο μέρος στο Πορτογαλία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 2 °C ή 35.6 °F.