โปรตุเกส แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน โปรตุเกส วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2°C ถึง 16°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน โปรตุเกส
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ลิสบัว | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| ปอร์โต้ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 10° | 8° | 12° | 86% | |
| เซตูบัล | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 12° | 10° | 16° | 69% | |
| บรากา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 8° | 6° | 11° | 76% | |
| โคอิมบรา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 10° | 8° | 13° | 80% | |
| เกาะมะดีระ | มีเมฆมาก | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| เลเรีย | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 10° | 9° | 14° | 79% | |
| อาวีโร | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 10° | 8° | 13° | 82% | |
| อะซอเรส | ฝนปรอยปานกลาง | 15° | 13° | 16° | 32% | |
| เบจา | ฝนตกเล็กน้อย | 9° | 6° | 13° | 58% | |
| ฟาโร | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 13° | 11° | 15° | 57% | |
| เวียนา โด กัสเตโล | ฝนตกเล็กน้อย | 10° | 9° | 13° | 83% | |
| วีซู | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 5° | 4° | 8° | 56% | |
| เอโวรา | ฝนตกเล็กน้อย | 9° | 7° | 13° | 58% | |
| ซานตาเรม | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 10° | 7° | 14° | 51% | |
| พอร์ทัลเลเกร | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 8° | 6° | 11° | 69% | |
| กวาร์ดา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 4° | 2° | 7° | 49% | |
| คาสเตโล บรังโก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 8° | 6° | 12° | 55% | |
| บรากันซา | ฝนปานกลาง | 3° | 2° | 4° | 60% | |
| วิลา เรียล | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 4° | 7° | 75% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน โปรตุเกส คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน โปรตุเกส จะแตกต่างกันไป:
- ใน เซตูบัล อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 16°C (60.8°F) โดยมี พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
- ใน กวาร์ดา อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2°C (35.6°F) พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ โปรตุเกส
เมืองส่วนใหญ่ใน โปรตุเกส ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Csa)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน โปรตุเกส วันนี้คือที่ไหน?
เซตูบัล เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน โปรตุเกส ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 16°C หรือ 60.8°F ตามด้วย อะซอเรส (16°C/60.8°F), ลิสบัว (15°C/59.0°F) and ฟาโร (15°C/59.0°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน โปรตุเกส ตอนนี้คือที่ไหน?
กวาร์ดา เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน โปรตุเกส ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 °C หรือ 35.6 °F