โปรตุเกส แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน โปรตุเกส วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20.52°C ถึง 33.22°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน โปรตุเกส
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
ลิสบัว | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.83° | 20.86° | 30.79° | 0% | |
ปอร์โต้ | ท้องฟ้าโปร่ง | 24.02° | 17.03° | 27.77° | 0% | |
เซตูบัล | ท้องฟ้าโปร่ง | 30.04° | 18.42° | 30.74° | 0% | |
บรากา | ท้องฟ้าโปร่ง | 32.32° | 14.23° | 34.07° | 0% | |
โคอิมบรา | ท้องฟ้าโปร่ง | 33.22° | 14.17° | 34.81° | 0% | |
เกาะมะดีระ | ท้องฟ้าโปร่ง | 20.52° | 10.79° | 20.52° | 0% | |
บรากันซา | ท้องฟ้าโปร่ง | 27.01° | 10.69° | 28.45° | 0% | |
เลเรีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.33° | 16.38° | 29.42° | 0% | |
อาวีโร | มีเมฆเล็กน้อย | 24.34° | 15.6° | 24.54° | 0% | |
อะซอเรส | มีเมฆเล็กน้อย | 24.11° | 19.49° | 25.24° | 0% | |
เบจา | เมฆแตก | 30.68° | 19.8° | 32.85° | 0% | |
ฟาโร | เมฆมาก | 23.42° | 20.38° | 25.86° | 0% | |
เวียนา โด กัสเตโล | มีเมฆเล็กน้อย | 23.52° | 16.11° | 24.05° | 0% | |
เอโวรา | ท้องฟ้าโปร่ง | 31.51° | 19.38° | 32.77° | 0% | |
วีซู | เมฆกระจาย | 28.08° | 13.25° | 29.05° | 0% | |
พอร์ทัลเลเกร | มีเมฆเล็กน้อย | 30.52° | 17.93° | 32.2° | 0% | |
ซานตาเรม | ท้องฟ้าโปร่ง | 32.3° | 17.34° | 33.61° | 0% | |
กวาร์ดา | เมฆกระจาย | 25.48° | 11.82° | 26.77° | 0% | |
คาสเตโล บรังโก | ท้องฟ้าโปร่ง | 30.6° | 16.08° | 32.58° | 0% | |
วิลา เรียล | ท้องฟ้าโปร่ง | 26.45° | 15.86° | 28.84° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน โปรตุเกส คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน โปรตุเกส จะแตกต่างกันไป:
- ใน โคอิมบรา อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 33.22°C (91.8°F) โดยมี ท้องฟ้าโปร่ง
- ใน เกาะมะดีระ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 20.52°C (68.94°F) ท้องฟ้าโปร่ง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ โปรตุเกส
เมืองส่วนใหญ่ใน โปรตุเกส ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Csa)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน โปรตุเกส วันนี้คือที่ไหน?
โคอิมบรา เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน โปรตุเกส ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 33.22°C หรือ 91.8°F ตามด้วย บรากา (32.32°C/90.18°F), ซานตาเรม (32.3°C/90.14°F) and เอโวรา (31.51°C/88.72°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน โปรตุเกส ตอนนี้คือที่ไหน?
เกาะมะดีระ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน โปรตุเกส ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20.52 °C หรือ 68.94 °F