le Portugal carte météo
Le temps dans la plupart des régions de le Portugal aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 20.52°C et 33.22°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de le Portugal
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisbonne | Ciel Dégagé | 29,83° | 20,86° | 30,79° | 0% | |
Porto | Ciel Dégagé | 24,02° | 17,03° | 27,77° | 0% | |
Setúbal | Ciel Dégagé | 30,04° | 18,42° | 30,74° | 0% | |
Braga | Ciel Dégagé | 32,32° | 14,23° | 34,07° | 0% | |
Coïmbre | Ciel Dégagé | 33,22° | 14,17° | 34,81° | 0% | |
Madère | Ciel Dégagé | 20,52° | 10,79° | 20,52° | 0% | |
Bragance | Ciel Dégagé | 27,01° | 10,69° | 28,45° | 0% | |
Leiria | Ciel Dégagé | 29,33° | 16,38° | 29,42° | 0% | |
Aveiro | Quelques Nuages | 24,34° | 15,6° | 24,54° | 0% | |
Açores | Quelques Nuages | 24,11° | 19,49° | 25,24° | 0% | |
Béja | Nuages Brisés | 30,68° | 19,8° | 32,85° | 0% | |
Faro | Nuages Couverts | 23,42° | 20,38° | 25,86° | 0% | |
Viana do Castelo | Quelques Nuages | 23,52° | 16,11° | 24,05° | 0% | |
Évora | Ciel Dégagé | 31,51° | 19,38° | 32,77° | 0% | |
Viseu | Nuages Épars | 28,08° | 13,25° | 29,05° | 0% | |
Portalegre | Quelques Nuages | 30,52° | 17,93° | 32,2° | 0% | |
Santarem | Ciel Dégagé | 32,3° | 17,34° | 33,61° | 0% | |
Garde | Nuages Épars | 25,48° | 11,82° | 26,77° | 0% | |
Château Branco | Ciel Dégagé | 30,6° | 16,08° | 32,58° | 0% | |
Vila Réal | Ciel Dégagé | 26,45° | 15,86° | 28,84° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à le Portugal ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de le Portugal varie :
- À Coïmbre, la température est d'environ 33.22°C (91.8°F), avec Ciel Dégagé.
- À Madère, la température actuelle est d'environ 20.52°C (68.94°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à le Portugal ?
La plupart des villes de le Portugal sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csa).
Quel est l'endroit le plus chaud à le Portugal aujourd'hui ?
Coïmbre est actuellement l'endroit le plus chaud de le Portugal, avec une température quotidienne élevée atteignant 33.22°C ou 91.8°F, suivie de Braga (32.32°C/90.18°F), Santarem (32.3°C/90.14°F) and Évora (31.51°C/88.72°F).
Quel est l'endroit le plus froid de le Portugal en ce moment ?
Madère est actuellement l'endroit le plus froid de le Portugal, avec des températures moyennes oscillant autour de 20.52 °C ou 68.94 °F.