le Portugal carte météo
Le temps dans la plupart des régions de le Portugal aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 11°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de le Portugal
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbonne | Partiellement Nuageux | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Porto | Brouillard | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Setúbal | Partiellement Nuageux | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Braga | Brouillard | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Coïmbre | Partiellement Nuageux | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Madère | Brouillard | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Leiria | Partiellement Nuageux | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Aveiro | Partiellement Nuageux | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Açores | Orage Léger | 22° | 18° | 24° | 55% | |
| Béja | Partiellement Nuageux | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Faro | Ciel Dégagé | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| Viana do Castelo | Principalement Dégagé | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Viseu | Brouillard | 20° | 12° | 30° | 0% | |
| Évora | Partiellement Nuageux | 23° | 16° | 32° | 0% | |
| Santarem | Principalement Dégagé | 23° | 18° | 31° | 0% | |
| Portalegre | Principalement Dégagé | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Garde | Partiellement Nuageux | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Château Branco | Ciel Dégagé | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Bragance | Partiellement Nuageux | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Vila Réal | Principalement Dégagé | 22° | 15° | 32° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à le Portugal ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de le Portugal varie :
- À Château Branco, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Ciel Dégagé.
- À Madère, la température actuelle est d'environ 11°C (51.8°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à le Portugal ?
La plupart des villes de le Portugal sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csa).
Quel est l'endroit le plus chaud à le Portugal aujourd'hui ?
Château Branco est actuellement l'endroit le plus chaud de le Portugal, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Béja (32°C/89.6°F), Évora (32°C/89.6°F) and Portalegre (32°C/89.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de le Portugal en ce moment ?
Madère est actuellement l'endroit le plus froid de le Portugal, avec des températures moyennes oscillant autour de 11 °C ou 51.8 °F.