le Portugal carte météo
Le temps dans la plupart des régions de le Portugal aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 10°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de le Portugal
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbonne | Couvert | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Porto | Brouillard | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Setúbal | Principalement Dégagé | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Braga | Brouillard | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Coïmbre | Brouillard | 19° | 15° | 26° | 0% | |
| Madère | Brouillard | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Leiria | Couvert | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Aveiro | Couvert | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Açores | Orage Léger | 20° | 18° | 21° | 72% | |
| Béja | Couvert | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Faro | Couvert | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| Viana do Castelo | Brouillard | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Viseu | Brouillard | 20° | 12° | 29° | 0% | |
| Évora | Partiellement Nuageux | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| Santarem | Couvert | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Portalegre | Partiellement Nuageux | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Garde | Partiellement Nuageux | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Château Branco | Partiellement Nuageux | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Bragance | Couvert | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Vila Réal | Principalement Dégagé | 22° | 15° | 29° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à le Portugal ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de le Portugal varie :
- À Château Branco, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Partiellement Nuageux.
- À Madère, la température actuelle est d'environ 10°C (50.0°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à le Portugal ?
La plupart des villes de le Portugal sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csa).
Quel est l'endroit le plus chaud à le Portugal aujourd'hui ?
Château Branco est actuellement l'endroit le plus chaud de le Portugal, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Béja (34°C/93.2°F), Évora (34°C/93.2°F) and Portalegre (33°C/91.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de le Portugal en ce moment ?
Madère est actuellement l'endroit le plus froid de le Portugal, avec des températures moyennes oscillant autour de 10 °C ou 50.0 °F.