Portugalsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Portugalsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 10°C do 21°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Portugalsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisabon | Slabá Búrka | 18° | 18° | 19° | 77% | |
| Porto | Slabá Búrka | 16° | 16° | 17° | 66% | |
| Setúbal | Slabá Búrka | 19° | 18° | 20° | 76% | |
| Braga | Slabá Búrka | 16° | 15° | 17° | 89% | |
| Coimbra | Slabá Búrka | 18° | 17° | 19° | 55% | |
| Madeira | Silný Dážď | 11° | 10° | 13° | 25% | |
| Leiria | Slabá Búrka | 18° | 17° | 20° | 52% | |
| Aveiro | Slabá Búrka | 17° | 16° | 19° | 56% | |
| Azory | Zamračené | 17° | 16° | 18° | 2% | |
| Beja | Slabá Búrka | 18° | 17° | 19° | 57% | |
| Faro | Slabá Búrka | 20° | 19° | 21° | 74% | |
| Viana do Castelo | Slabá Búrka | 16° | 16° | 17° | 89% | |
| Viseu | Slabá Búrka | 13° | 12° | 15° | 82% | |
| Évora | Slabá Búrka | 17° | 16° | 18° | 83% | |
| Santarém | Slabá Búrka | 18° | 17° | 19° | 62% | |
| Portalegre | Slabá Búrka | 15° | 15° | 16° | 94% | |
| Guarda | Slabá Búrka | 13° | 12° | 14° | 46% | |
| Castelo Branco | Slabá Búrka | 16° | 15° | 17° | 82% | |
| Bragança | Slabá Búrka | 13° | 12° | 15° | 35% | |
| Vila Real | Slabá Búrka | 14° | 12° | 16° | 35% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Portugalsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Portugalsko mení:
- V Faro je teplota okolo 21°C (69.8°F) s Slabá Búrka.
- V Madeira je aktuálna teplota približne 10°C (50.0°F) Silný Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Portugalsko?
Väčšina miest v Portugalsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Csa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Portugalsko?
Faro je momentálne najteplejšie miesto v meste Portugalsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 21°C alebo 69.8°F, po ktorej nasleduje Setúbal (20°C/68.0°F), Leiria (20°C/68.0°F) and Lisabon (19°C/66.2°F).
Ktoré miesto v meste Portugalsko je momentálne najchladnejšie?
Madeira je momentálne najchladnejšie miesto v meste Portugalsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 10 °C alebo 50.0 °F.