Portugal ilmakaart
Ilm on piirkonnas Portugal enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 11°C kuni 35°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Portugal
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lissaboa | Osaliselt Pilvine | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Porto | Udu | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Setúbal | Osaliselt Pilvine | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Braga | Udu | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Coimbra | Osaliselt Pilvine | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Madeira | Udu | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Leiria | Osaliselt Pilvine | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Aveiro | Osaliselt Pilvine | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Assoorid | Kerge Äikeseilm | 22° | 18° | 24° | 55% | |
| Beja | Osaliselt Pilvine | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Faro | Selge Taevas | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| Viana do Castelo | Peamiselt Selge | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Viseu | Udu | 20° | 12° | 30° | 0% | |
| Évora | Osaliselt Pilvine | 23° | 16° | 32° | 0% | |
| Santarém | Peamiselt Selge | 23° | 18° | 31° | 0% | |
| Portalegre | Peamiselt Selge | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Guarda | Osaliselt Pilvine | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Castelo Branco | Selge Taevas | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Bragança | Osaliselt Pilvine | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Vila Real | Peamiselt Selge | 22° | 15° | 32° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Portugal?
Praeguse seisuga on riigi Portugal suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Castelo Branco on temperatuur umbes 35°C (95.0°F) ja Selge Taevas.
- Kuus Madeira on praegune temperatuur umbes 11°C (51.8°F) Udu.
Mis tüüpi kliimavöönd on Portugal?
Enamik linnu riigist Portugal on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Csa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Portugal?
Castelo Branco on praegu piirkonnas Portugal kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 35°C või 95.0°F, millele järgneb Beja (32°C/89.6°F), Évora (32°C/89.6°F) and Portalegre (32°C/89.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Portugal kõige külmem koht?
Madeira on praegu piirkonnas Portugal kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 11 °C või 51.8 °F ümber.