Portogallo veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Portogallo í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 20.52°C til 33.22°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Portogallo
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisbona | Cielo Sereno | 29,83° | 20,86° | 30,79° | 0% | |
Oporto | Cielo Sereno | 24,02° | 17,03° | 27,77° | 0% | |
Setúbal | Cielo Sereno | 30,04° | 18,42° | 30,74° | 0% | |
Braga | Cielo Sereno | 32,32° | 14,23° | 34,07° | 0% | |
Coimbra | Cielo Sereno | 33,22° | 14,17° | 34,81° | 0% | |
Madera | Cielo Sereno | 20,52° | 10,79° | 20,52° | 0% | |
Braganza | Cielo Sereno | 27,01° | 10,69° | 28,45° | 0% | |
Leiria | Cielo Sereno | 29,33° | 16,38° | 29,42° | 0% | |
Aveiro | Poche Nuvole | 24,34° | 15,6° | 24,54° | 0% | |
Azzorre | Poche Nuvole | 24,11° | 19,49° | 25,24° | 0% | |
Beja | Nubi Frammentate | 30,68° | 19,8° | 32,85° | 0% | |
Faro | Nubi Coperte | 23,42° | 20,38° | 25,86° | 0% | |
Viana do Castelo | Poche Nuvole | 23,52° | 16,11° | 24,05° | 0% | |
Évora | Cielo Sereno | 31,51° | 19,38° | 32,77° | 0% | |
Viseu | Nubi Sparse | 28,08° | 13,25° | 29,05° | 0% | |
Portalegre | Poche Nuvole | 30,52° | 17,93° | 32,2° | 0% | |
Santarém | Cielo Sereno | 32,3° | 17,34° | 33,61° | 0% | |
Guarda | Nubi Sparse | 25,48° | 11,82° | 26,77° | 0% | |
Castello Branco | Cielo Sereno | 30,6° | 16,08° | 32,58° | 0% | |
Villa Real | Cielo Sereno | 26,45° | 15,86° | 28,84° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Portogallo?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Portogallo breytilegt:
- Í Coimbra er hitastigið um 33.22°C (91.8°F), með Cielo Sereno.
- Í Madera er núverandi hiti um 20.52°C (68.94°F) Cielo Sereno.
Hvers konar loftslagssvæði er Portogallo?
Flestar borgir í Portogallo eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Portogallo í dag?
Coimbra er heitasti staðurinn í Portogallo um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.22°C eða 91.8°F, á eftir Braga (32.32°C/90.18°F), Santarém (32.3°C/90.14°F) and Évora (31.51°C/88.72°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Portogallo núna?
Madera er kaldasti staðurinn í Portogallo núna, með meðalhitastig á sveimi um 20.52 °C eða 68.94 °F.