Portugalska vremenski zemljevid

Vreme na večini lokacij v Portugalska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 20.52°C do 33.22°C.

Vremenska napoved za večja mesta v Portugalska

Lokacija Napoved zdaj Min maks Možnost dežja
Lizbona Jasno Nebo 29,83° 20,86° 30,79° 0%
Porto Jasno Nebo 24,02° 17,03° 27,77° 0%
Setúbal Jasno Nebo 30,04° 18,42° 30,74° 0%
Braga Jasno Nebo 32,32° 14,23° 34,07° 0%
Coimbra Jasno Nebo 33,22° 14,17° 34,81° 0%
Madeira Jasno Nebo 20,52° 10,79° 20,52° 0%
Bragança Jasno Nebo 27,01° 10,69° 28,45° 0%
Leiria Jasno Nebo 29,33° 16,38° 29,42° 0%
Aveiro Malo Oblakov 24,34° 15,6° 24,54° 0%
Azori Malo Oblakov 24,11° 19,49° 25,24° 0%
Beja Raztrgani Oblaki 30,68° 19,8° 32,85° 0%
Faro Oblačno 23,42° 20,38° 25,86° 0%
Viana do Castelo Malo Oblakov 23,52° 16,11° 24,05° 0%
Évora Jasno Nebo 31,51° 19,38° 32,77° 0%
Viseu Razpršeni Oblaki 28,08° 13,25° 29,05° 0%
Portalegre Malo Oblakov 30,52° 17,93° 32,2° 0%
Santarém Jasno Nebo 32,3° 17,34° 33,61° 0%
Guarda Razpršeni Oblaki 25,48° 11,82° 26,77° 0%
Castelo Branco Jasno Nebo 30,6° 16,08° 32,58° 0%
Vila Real Jasno Nebo 26,45° 15,86° 28,84° 0%

Pogosta vprašanja

Kakšno je trenutno vreme v Portugalska?

Trenutno se vreme v večjih mestih v Portugalska spreminja:
- V Coimbra je temperatura okoli 33.22°C (91.8°F), z Jasno Nebo.
- V Madeira je trenutna temperatura približno 20.52°C (68.94°F) Jasno Nebo.

Katero podnebno območje je Portugalska?

Večina mest v Portugalska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).

Kje je danes najbolj vroče mesto v Portugalska?

Coimbra je trenutno najbolj vroče mesto v Portugalska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 33.22°C ali 91.8°F, sledi Braga (32.32°C/90.18°F), Santarém (32.3°C/90.14°F) and Évora (31.51°C/88.72°F).

Kateri kraj v Portugalska je trenutno najhladnejši?

Madeira je trenutno najhladnejše mesto v Portugalska, s povprečnimi temperaturami okoli 20.52 °C ali 68.94 °F.