Portugalska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Portugalska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 2°C do 16°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Portugalska
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizbona | Šibka Nevihta | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Porto | Šibka Nevihta | 10° | 8° | 12° | 86% | |
| Setúbal | Šibka Nevihta | 12° | 10° | 16° | 69% | |
| Braga | Šibka Nevihta | 8° | 6° | 11° | 76% | |
| Coimbra | Šibka Nevihta | 10° | 8° | 13° | 80% | |
| Madeira | Oblačno | 8° | 6° | 11° | 30% | |
| Leiria | Šibka Nevihta | 10° | 9° | 14° | 79% | |
| Aveiro | Šibka Nevihta | 10° | 8° | 13° | 82% | |
| Azori | Zmerno Deževje | 15° | 13° | 16° | 32% | |
| Beja | Šibki Dež | 9° | 6° | 13° | 58% | |
| Faro | Šibka Nevihta | 13° | 11° | 15° | 57% | |
| Viana do Castelo | Šibki Dež | 10° | 9° | 13° | 83% | |
| Viseu | Šibka Nevihta | 5° | 4° | 8° | 56% | |
| Évora | Šibki Dež | 9° | 7° | 13° | 58% | |
| Santarém | Šibka Nevihta | 10° | 7° | 14° | 51% | |
| Portalegre | Šibka Nevihta | 8° | 6° | 11° | 69% | |
| Guarda | Šibka Nevihta | 4° | 2° | 7° | 49% | |
| Castelo Branco | Šibka Nevihta | 8° | 6° | 12° | 55% | |
| Bragança | Zmerna Dež | 3° | 2° | 4° | 60% | |
| Vila Real | Šibki Dež | 5° | 4° | 7° | 75% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Portugalska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Portugalska spreminja:
- V Setúbal je temperatura okoli 16°C (60.8°F), z Šibka Nevihta.
- V Guarda je trenutna temperatura približno 2°C (35.6°F) Šibka Nevihta.
Katero podnebno območje je Portugalska?
Večina mest v Portugalska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Portugalska?
Setúbal je trenutno najbolj vroče mesto v Portugalska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 16°C ali 60.8°F, sledi Azori (16°C/60.8°F), Lizbona (15°C/59.0°F) and Faro (15°C/59.0°F).
Kateri kraj v Portugalska je trenutno najhladnejši?
Guarda je trenutno najhladnejše mesto v Portugalska, s povprečnimi temperaturami okoli 2 °C ali 35.6 °F.