Portugalia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Portugalia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 9°C și 28°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Portugalia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisabona | În Principal Senin | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Porto | Acoperit | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Setúbal | Acoperit | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Braga | Acoperit | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Coimbra | Cețuri | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Madeira | Acoperit | 10° | 9° | 13° | 14% | |
| Leiria | Cețuri | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Aveiro | Acoperit | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Azore | Plouă Mărunt | 19° | 17° | 22° | 2% | |
| Beja | Parțial Noros | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Faro | Parțial Noros | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Viana do Castelo | Acoperit | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Viseu | Acoperit | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Évora | Parțial Noros | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Santarém | Cețuri | 19° | 11° | 28° | 0% | |
| Portalegre | Acoperit | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Guarda | Parțial Noros | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Castelo Branco | Parțial Noros | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Bragança | Acoperit | 13° | 9° | 18° | 0% | |
| Vila Real | Acoperit | 16° | 12° | 21° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Portugalia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Portugalia variază:
- În Setúbal, temperatura este în jur de 28°C (82.4°F), cu Acoperit.
- În Madeira, temperatura actuală este de aproximativ 9°C (48.2°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Portugalia?
Majoritatea orașelor din Portugalia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csa).
Unde este cel mai tare loc din Portugalia astăzi?
Setúbal este cel mai fierbinte loc din Portugalia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 28°C sau 82.4°F, urmată de Santarém (28°C/82.4°F), Lisabona (27°C/80.6°F) and Coimbra (26°C/78.8°F).
Care este cel mai rece loc din Portugalia acum?
Madeira este cel mai rece loc din Portugalia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 9 °C sau 48.2 °F.