Portugalia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Portugalia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 9°C și 30°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Portugalia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisabona | Acoperit | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Porto | Acoperit | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Setúbal | Acoperit | 22° | 18° | 30° | 0% | |
| Braga | Acoperit | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Coimbra | Acoperit | 21° | 17° | 29° | 0% | |
| Madeira | Acoperit | 13° | 11° | 15° | 0% | |
| Leiria | Acoperit | 19° | 14° | 27° | 0% | |
| Aveiro | Acoperit | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Azore | Plouă Mărunt | 22° | 20° | 25° | 20% | |
| Beja | Acoperit | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Faro | Acoperit | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Viana do Castelo | Acoperit | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Viseu | Acoperit | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Évora | Acoperit | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Santarém | Acoperit | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| Portalegre | Acoperit | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Guarda | Acoperit | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| Castelo Branco | Acoperit | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Bragança | Acoperit | 17° | 9° | 24° | 0% | |
| Vila Real | Acoperit | 18° | 11° | 25° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Portugalia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Portugalia variază:
- În Setúbal, temperatura este în jur de 30°C (86.0°F), cu Acoperit.
- În Guarda, temperatura actuală este de aproximativ 9°C (48.2°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Portugalia?
Majoritatea orașelor din Portugalia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csa).
Unde este cel mai tare loc din Portugalia astăzi?
Setúbal este cel mai fierbinte loc din Portugalia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 30°C sau 86.0°F, urmată de Beja (30°C/86.0°F), Évora (30°C/86.0°F) and Coimbra (29°C/84.2°F).
Care este cel mai rece loc din Portugalia acum?
Guarda este cel mai rece loc din Portugalia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 9 °C sau 48.2 °F.