Portugal mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Portugal hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 20.52°C a 33.22°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Portugal
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa | Céu Limpo | 29,83° | 20,86° | 30,79° | 0% | |
Porto | Céu Limpo | 24,02° | 17,03° | 27,77° | 0% | |
Setúbal | Céu Limpo | 30,04° | 18,42° | 30,74° | 0% | |
Braga | Céu Limpo | 32,32° | 14,23° | 34,07° | 0% | |
Coimbra | Céu Limpo | 33,22° | 14,17° | 34,81° | 0% | |
Madeira | Céu Limpo | 20,52° | 10,79° | 20,52° | 0% | |
Bragança | Céu Limpo | 27,01° | 10,69° | 28,45° | 0% | |
Leiria | Céu Limpo | 29,33° | 16,38° | 29,42° | 0% | |
Aveiro | Poucas Nuvens | 24,34° | 15,6° | 24,54° | 0% | |
Açores | Poucas Nuvens | 24,11° | 19,49° | 25,24° | 0% | |
Beja | Nuvens Quebradas | 30,68° | 19,8° | 32,85° | 0% | |
Faro | Nuvens Encobertas | 23,42° | 20,38° | 25,86° | 0% | |
Viana do Castelo | Poucas Nuvens | 23,52° | 16,11° | 24,05° | 0% | |
Évora | Céu Limpo | 31,51° | 19,38° | 32,77° | 0% | |
Viseu | Nuvens Dispersas | 28,08° | 13,25° | 29,05° | 0% | |
Portalegre | Poucas Nuvens | 30,52° | 17,93° | 32,2° | 0% | |
Santarém | Céu Limpo | 32,3° | 17,34° | 33,61° | 0% | |
Guarda | Nuvens Dispersas | 25,48° | 11,82° | 26,77° | 0% | |
Castelo Branco | Céu Limpo | 30,6° | 16,08° | 32,58° | 0% | |
Vila Real | Céu Limpo | 26,45° | 15,86° | 28,84° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Portugal?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Portugal varia:
- Em Coimbra, a temperatura está em torno de 33.22°C (91.8°F), com Céu Limpo.
- Em Madeira, a temperatura atual é de cerca de 20.52°C (68.94°F) Céu Limpo.
Que tipo de zona climática é Portugal?
A maioria das cidades em Portugal são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Portugal hoje?
Coimbra é o lugar mais quente em Portugal no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33.22°C ou 91.8°F, seguida por Braga (32.32°C/90.18°F), Santarém (32.3°C/90.14°F) and Évora (31.51°C/88.72°F).
Qual é o lugar mais frio de Portugal no momento?
Madeira é o lugar mais frio de Portugal no momento, com temperaturas médias em torno de 20.52 °C ou 68.94 °F.