Portugal peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Portugal hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 9°C hingga 28°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Portugal
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Sebagian Besar Cerah | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Pelabuhan | Berawan | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Setubal | Berawan | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Braga | Berawan | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Coimbra | Kabut | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Madeira | Berawan | 10° | 9° | 13° | 14% | |
| Leiria | Kabut | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Aveiro | Berawan | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Azores | Hujan Gerimis | 19° | 17° | 22° | 2% | |
| Beja | Sebagian Berawan | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Faro | Sebagian Berawan | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Viana do Castelo | Berawan | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Viseu | Berawan | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Évora | Sebagian Berawan | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Santarém | Kabut | 19° | 11° | 28° | 0% | |
| Portalegre | Berawan | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Penjaga | Sebagian Berawan | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Castelo Branco | Sebagian Berawan | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Braganca | Berawan | 13° | 9° | 18° | 0% | |
| Vila Nyata | Berawan | 16° | 12° | 21° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Portugal?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Portugal bervariasi:
- Di Setubal, suhunya sekitar 28°C (82.4°F), dengan Berawan.
- Di Madeira, suhu saat ini sekitar 9°C (48.2°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Portugal?
Sebagian besar kota di Portugal diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csa).
Di manakah tempat terpanas di Portugal hari ini?
Setubal adalah tempat terpanas di Portugal saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 28°C atau 82.4°F, diikuti oleh Santarém (28°C/82.4°F), Lisboa (27°C/80.6°F) and Coimbra (26°C/78.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Portugal saat ini?
Madeira adalah tempat terdingin di Portugal saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 9 °C atau 48.2 °F.