Portugal peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Portugal hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 20.52°C hingga 33.22°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Portugal
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa | Langit Cerah | 29,83° | 20,86° | 30,79° | 0% | |
Pelabuhan | Langit Cerah | 24,02° | 17,03° | 27,77° | 0% | |
Setubal | Langit Cerah | 30,04° | 18,42° | 30,74° | 0% | |
Braga | Langit Cerah | 32,32° | 14,23° | 34,07° | 0% | |
Coimbra | Langit Cerah | 33,22° | 14,17° | 34,81° | 0% | |
Madeira | Langit Cerah | 20,52° | 10,79° | 20,52° | 0% | |
Braganca | Langit Cerah | 27,01° | 10,69° | 28,45° | 0% | |
Leiria | Langit Cerah | 29,33° | 16,38° | 29,42° | 0% | |
Aveiro | Beberapa Awan | 24,34° | 15,6° | 24,54° | 0% | |
Azores | Beberapa Awan | 24,11° | 19,49° | 25,24° | 0% | |
Beja | Awan Pecah | 30,68° | 19,8° | 32,85° | 0% | |
Faro | Awan Mendung | 23,42° | 20,38° | 25,86° | 0% | |
Viana do Castelo | Beberapa Awan | 23,52° | 16,11° | 24,05° | 0% | |
Évora | Langit Cerah | 31,51° | 19,38° | 32,77° | 0% | |
Viseu | Awan Tersebar | 28,08° | 13,25° | 29,05° | 0% | |
Portalegre | Beberapa Awan | 30,52° | 17,93° | 32,2° | 0% | |
Santarém | Langit Cerah | 32,3° | 17,34° | 33,61° | 0% | |
Penjaga | Awan Tersebar | 25,48° | 11,82° | 26,77° | 0% | |
Castelo Branco | Langit Cerah | 30,6° | 16,08° | 32,58° | 0% | |
Vila Nyata | Langit Cerah | 26,45° | 15,86° | 28,84° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Portugal?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Portugal bervariasi:
- Di Coimbra, suhunya sekitar 33.22°C (91.8°F), dengan Langit Cerah.
- Di Madeira, suhu saat ini sekitar 20.52°C (68.94°F) Langit Cerah.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Portugal?
Sebagian besar kota di Portugal diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csa).
Di manakah tempat terpanas di Portugal hari ini?
Coimbra adalah tempat terpanas di Portugal saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 33.22°C atau 91.8°F, diikuti oleh Braga (32.32°C/90.18°F), Santarém (32.3°C/90.14°F) and Évora (31.51°C/88.72°F).
Di manakah tempat terdingin di Portugal saat ini?
Madeira adalah tempat terdingin di Portugal saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 20.52 °C atau 68.94 °F.