ポルトガル 天気図
今日の ポルトガル のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 20.52°C から 33.22°C の範囲になると予想されます。
ポルトガルの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
リスボア | 晴天 | 29.83° | 20.86° | 30.79° | 0% | |
ポルト | 晴天 | 24.02° | 17.03° | 27.77° | 0% | |
セトゥーバル | 晴天 | 30.04° | 18.42° | 30.74° | 0% | |
ブラガ | 晴天 | 32.32° | 14.23° | 34.07° | 0% | |
コインブラ | 晴天 | 33.22° | 14.17° | 34.81° | 0% | |
マデイラ | 晴天 | 20.52° | 10.79° | 20.52° | 0% | |
ブラガンサ | 晴天 | 27.01° | 10.69° | 28.45° | 0% | |
レイリア | 晴天 | 29.33° | 16.38° | 29.42° | 0% | |
アベイロ | 少ない雲 | 24.34° | 15.6° | 24.54° | 0% | |
アゾレス諸島 | 少ない雲 | 24.11° | 19.49° | 25.24° | 0% | |
ベジャ | 崩れた雲 | 30.68° | 19.8° | 32.85° | 0% | |
ファロ | 曇り | 23.42° | 20.38° | 25.86° | 0% | |
ヴィアナ ド カステロ | 少ない雲 | 23.52° | 16.11° | 24.05° | 0% | |
エヴォラ | 晴天 | 31.51° | 19.38° | 32.77° | 0% | |
ビゼウ | 散在する雲 | 28.08° | 13.25° | 29.05° | 0% | |
ポルタレグレ | 少ない雲 | 30.52° | 17.93° | 32.2° | 0% | |
サンタレン | 晴天 | 32.3° | 17.34° | 33.61° | 0% | |
グアルダ | 散在する雲 | 25.48° | 11.82° | 26.77° | 0% | |
カステロ ブランコ | 晴天 | 30.6° | 16.08° | 32.58° | 0% | |
ビラ・レアル | 晴天 | 26.45° | 15.86° | 28.84° | 0% |
よくある質問
ポルトガルの今の天気は何ですか?
現時点では、ポルトガル の主要都市の天気は次のように変化しています。
- コインブラ では、33.22 の気温は約 91.8°C (晴天°F) です。
- マデイラ の現在の気温は約 20.52°C (68.94°F) 晴天 です。
ポルトガル はどのような気候帯ですか?
ポルトガル のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Csa)。
今日 ポルトガル で最も暑い場所はどこですか?
コインブラ は現在、ポルトガル で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33.22°C または 91.8°F に達し、次に ブラガ (32.32°C/90.18°F), サンタレン (32.3°C/90.14°F) and エヴォラ (31.51°C/88.72°F) が続きます。
ポルトガルで今一番寒い場所はどこですか?
マデイラ は現在、ポルトガル で最も寒い場所であり、平均気温は 20.52 °C または 68.94 °F 付近で推移しています。