ポルトガル 天気図
今日の ポルトガル のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 2°C から 17°C の範囲になると予想されます。
ポルトガルの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスボア | わずかな雨シャワー | 12° | 10° | 14° | 11% | |
| ポルト | わずかな雨シャワー | 12° | 10° | 13° | 21% | |
| セトゥーバル | 霧 | 12° | 9° | 14° | 4% | |
| ブラガ | 小雨 | 11° | 8° | 13° | 25% | |
| コインブラ | 曇り | 11° | 7° | 14° | 4% | |
| マデイラ | 霧 | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| レイリア | わずかな雨シャワー | 12° | 9° | 15° | 4% | |
| アベイロ | わずかな雨シャワー | 11° | 10° | 14° | 14% | |
| アゾレス諸島 | 小雨 | 15° | 14° | 17° | 33% | |
| ベジャ | 霧 | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| ファロ | 主に晴れ | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| ヴィアナ ド カステロ | わずかな雨シャワー | 12° | 11° | 13° | 43% | |
| ビゼウ | 霧 | 7° | 4° | 9° | 7% | |
| エヴォラ | 霧 | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| サンタレン | わずかな雨シャワー | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| ポルタレグレ | 霧 | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| グアルダ | 曇り | 5° | 2° | 8° | 2% | |
| カステロ ブランコ | 霧 | 6° | 3° | 9° | 3% | |
| ブラガンサ | わずかな雨シャワー | 5° | 3° | 7° | 7% | |
| ビラ・レアル | 小雨 | 7° | 5° | 9° | 27% |
よくある質問
ポルトガルの今の天気は何ですか?
現時点では、ポルトガル の主要都市の天気は次のように変化しています。
- アゾレス諸島 では、17 の気温は約 62.6°C (小雨°F) です。
- グアルダ の現在の気温は約 2°C (35.6°F) 曇り です。
ポルトガル はどのような気候帯ですか?
ポルトガル のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Csa)。
今日 ポルトガル で最も暑い場所はどこですか?
アゾレス諸島 は現在、ポルトガル で最も暑い場所で、日中の最高気温は 17°C または 62.6°F に達し、次に レイリア (15°C/59.0°F), リスボア (14°C/57.2°F) and セトゥーバル (14°C/57.2°F) が続きます。
ポルトガルで今一番寒い場所はどこですか?
グアルダ は現在、ポルトガル で最も寒い場所であり、平均気温は 2 °C または 35.6 °F 付近で推移しています。