Portugal mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Portugal avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 10°C i 27°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Portugal
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Averses De Pluja Lleugeres | 20° | 18° | 23° | 23% | |
| Porto | Tempesta Lleugera | 20° | 18° | 22° | 43% | |
| Setúbal | Averses De Pluja Lleugeres | 20° | 19° | 23° | 19% | |
| Braga | Averses De Pluja Lleugeres | 19° | 18° | 22° | 42% | |
| Coïmbra | Averses De Pluja Lleugeres | 21° | 18° | 25° | 35% | |
| Madeira | Boira | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Leiria | Averses De Pluja Lleugeres | 21° | 17° | 25° | 14% | |
| Aveiro | Tempesta Lleugera | 20° | 18° | 23° | 36% | |
| Açores | Gotes De Pluja Moderades | 20° | 17° | 23° | 11% | |
| Beja | Ennuvolat | 21° | 17° | 27° | 0% | |
| Faro | Ennuvolat | 21° | 20° | 23° | 0% | |
| Viana do Castelo | Tempesta Lleugera | 19° | 18° | 21° | 48% | |
| Viseu | Averses De Pluja Lleugeres | 18° | 16° | 22° | 17% | |
| Évora | Ennuvolat | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Santarém | Averses De Pluja Lleugeres | 21° | 17° | 26° | 16% | |
| Portalegre | Ennuvolat | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Guarda | Averses De Pluja Lleugeres | 18° | 15° | 23° | 12% | |
| Castelo Branco | Averses De Pluja Lleugeres | 22° | 17° | 27° | 2% | |
| Bragança | Averses De Pluja Lleugeres | 20° | 17° | 23° | 17% | |
| Vila Real | Averses De Pluja Lleugeres | 19° | 17° | 23° | 10% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Portugal?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Portugal varia:
- A Beja, la temperatura és d'uns 27°C (80.6°F), amb Ennuvolat.
- A Madeira, la temperatura actual és d'uns 10°C (50.0°F) Boira.
Quin tipus de zona climàtica és Portugal?
La majoria de ciutats de Portugal es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csa).
On és el lloc més calent a Portugal avui?
Beja és el lloc més càlid de Portugal ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 27°C o 80.6°F, seguida de Évora (27°C/80.6°F), Portalegre (27°C/80.6°F) and Castelo Branco (27°C/80.6°F).
Quin és el lloc més fred de Portugal ara mateix?
Madeira és el lloc més fred de Portugal ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 10 °C o 50.0 °F.