Portugal mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Portugal hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 9°C a 35°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Portugal
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Nublado | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Porto | Chuvas Leves | 20° | 18° | 22° | 11% | |
| Setúbal | Nublado | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Braga | Nublado | 22° | 19° | 25° | 5% | |
| Coimbra | Chuvas Leves | 22° | 19° | 28° | 12% | |
| Madeira | Nublado | 13° | 9° | 16° | 0% | |
| Leiria | Chuvas Leves | 21° | 18° | 27° | 9% | |
| Aveiro | Chuvas Leves | 20° | 18° | 23° | 15% | |
| Açores | Chuvisco Moderado | 20° | 18° | 22° | 69% | |
| Beja | Nublado | 22° | 17° | 30° | 0% | |
| Faro | Nublado | 21° | 19° | 23° | 0% | |
| Viana do Castelo | Nublado | 20° | 18° | 22° | 4% | |
| Viseu | Chuvas Leves | 23° | 18° | 29° | 6% | |
| Évora | Névoa | 22° | 17° | 31° | 1% | |
| Santarém | Trovoada Leve | 22° | 18° | 30° | 10% | |
| Portalegre | Chuvas Leves | 25° | 20° | 33° | 4% | |
| Guarda | Nublado | 25° | 19° | 31° | 1% | |
| Castelo Branco | Nublado | 27° | 20° | 35° | 5% | |
| Bragança | Nublado | 26° | 19° | 33° | 3% | |
| Vila Real | Nublado | 26° | 20° | 33° | 3% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Portugal?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Portugal varia:
- Em Castelo Branco, a temperatura está em torno de 35°C (95.0°F), com Nublado.
- Em Madeira, a temperatura atual é de cerca de 9°C (48.2°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Portugal?
A maioria das cidades em Portugal são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Portugal hoje?
Castelo Branco é o lugar mais quente em Portugal no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 35°C ou 95.0°F, seguida por Portalegre (33°C/91.4°F), Bragança (33°C/91.4°F) and Vila Real (33°C/91.4°F).
Qual é o lugar mais frio de Portugal no momento?
Madeira é o lugar mais frio de Portugal no momento, com temperaturas médias em torno de 9 °C ou 48.2 °F.